A mai világban a Valencia (tartomány) egyre nagyobb érdeklődés témává vált. Idővel a Valencia (tartomány) jelentősége különböző területeken megszilárdult, az emberek személyes életétől a globális gazdaságig. A Valencia (tartomány) relevanciája a témával kapcsolatos kutatásokhoz és vitákhoz vezetett annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsük, és megalapozott döntéseket hozzanak vele kapcsolatban. Ebben a cikkben a Valencia (tartomány)-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, annak eredetétől a mai következményekig, azzal a céllal, hogy átfogó képet adjunk erről a témáról, amely oly nagy hatással van a társadalomra.
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Valencia | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Autonóm közösség | Valencia | ||
Rang | Spanyolország közigazgatási beosztása | ||
Székhely | Valencia | ||
Polgármester | Antoni Francesc Gaspar Ramos (2018–) | ||
Irányítószám | 46 | ||
Testvérvárosok | Lista Mie prefektúra (1992. november 2. – ) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2 589 312 fő (2021)[1] | ||
Népsűrűség | 219,17 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 361 m | ||
Terület | 10 763 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 39° 28′ 38″, ny. h. 0° 22′ 36″39.477222°N 0.376667°WKoordináták: é. sz. 39° 28′ 38″, ny. h. 0° 22′ 36″39.477222°N 0.376667°W | |||
Valencia weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Valencia témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Valencia tartomány (katalánul és valenciaiul Província de València, spanyolul Provincia de Valencia) egy tartomány Spanyolország keleti részén, Valencia autonóm közösségben, a Földközi-tenger partján. Székhelye Valencia.
2021 | 2 589 312
|
Valencia tartományt 265 település alkotja, központja València.
A legnagyobb népességű települések (2008)[2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyezés | Város | Lakosságszám | |||||
1.ª | Valencia | 807.200 | |||||
2.ª | Gandia | 79.958 | |||||
3.ª | Torrent | 76.927 | |||||
4.ª | Sagunt | 65.821 | |||||
5.ª | Paterna | 61.941 | |||||
6.ª | Alzira | 44.982 | |||||
7.ª | Mislata | 43.740 | |||||
8.ª | Burjassot | 37.667 | |||||
9.ª | Ontinyent | 37.518 | |||||
10.ª | Xirivella | 30.633 |
Megyéinek (comarca) száma: 17.