Ebben a cikkben a Robert Ivanov lenyűgöző világát fedezzük fel. A kezdetektől a mai hatásig a Robert Ivanov alapvető szerepet játszott a társadalomban. A történelem során a Robert Ivanov számos tanulmány és kutatás tárgya volt, aminek köszönhetően jobban megértették jelentőségét és relevanciáját a különböző területeken. Ebben a cikkben elmélyülünk annak számos aspektusában, elemezve következményeit és lehetséges következményeit a jövőre nézve. Csatlakozzon hozzánk ezen a Robert Ivanov-en keresztüli utazáson, és fedezze fel a körülöttünk lévő világra gyakorolt hatását.
Robert Ivanov | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Robert Ivanov | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1994. szeptember 19. (30 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Helsinki, Finnország | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | finn | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 197 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Eintracht Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. március 12. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. november 27. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Robert Ivanov témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Ivanov (Helsinki, 1994. szeptember 19. –) finn válogatott labdarúgó, posztját tekintve hátvéd. A német Eintracht Braunschweig játékosa.
Ivanov Finnország fővárosában, Helsinkiben született. Az ifjúsági pályafutását a PK-35 akadémiájánál kezdte.
2012-ben mutatkozott be az LPS felnőtt keretében. 2013-ban a Myllypuro, majd 2015-ben a Viikingit szerződtette. 2016-ban a Honkához igazolt.[1][2] 2020. szeptember 1-jén szerződést kötött a lengyel első osztályban szereplő Warta Poznań együttesével.[3] Először a 2020. október 19-ei, Podbeskidzie ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen lépett pályára.[4] Első gólját 2021. augusztus 1-jén, a Pogoń Szczecin ellen hazai pályán 1–1-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.[5] 2023. június 16-án két évre szóló szerződést írt alá a német Eintracht Braunschweig csapatával.[6] 2023. október 8-án szerezte meg első gólját a Paderborn elleni 3–1-re elvesztett hazai mérkőzésen.[7]
2019-ben debütált a finn válogatottban. Először a 2019. január 8-ai, Svédország ellen 1–0-ra megnyert mérkőzés 85. percében, Albin Granlundot váltva lépett pályára.[8] 2021. június 1-jén bekerült a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságra utazó végleges keretbe.[9][10]
2023. május 27. szerint[11]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Warta Poznań | 2020–21 | Ekstraklasa | 22 | 0 | 1 | 0 | — | 23 | 0 | |
2021–22 | 31 | 1 | 1 | 0 | — | 32 | 1 | |||
2022–23 | 31 | 1 | 1 | 0 | — | 32 | 1 | |||
Összesen | 84 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 | ||
Összesen | 84 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2019 | 2 | 0 |
2021 | 6 | 0 | |
2022 | 9 | 0 | |
2023 | 10 | 0 | |
2024 | 8 | 0 | |
Összesen | 35 | 0 |