A mai világban a Robert Taylor (labdarúgó, 1994) olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a társadalomban. Akár történelmi jelentősége, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása, akár a tudományos területen gyakorolt hatása miatt, a Robert Taylor (labdarúgó, 1994) emberek ezreinek figyelmét ragadta meg világszerte. Miközben tovább kutatjuk ezt a lenyűgöző témát, fontos, hogy felnyissuk szemünket annak számos oldalára, és megértsük, hogyan formálta és alakítja tovább jelenünket és jövőnket. Ebben a cikkben elmélyülünk a Robert Taylor (labdarúgó, 1994) fontosságában és jelentésében, megvizsgáljuk a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatását, és megvizsgáljuk a témával kapcsolatos különféle szempontokat.
Robert Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1994. október 21. (30 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kuopio, Finnország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | finn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Inter Miami | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. március 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Taylor (Kuopio, 1994. október 21. –) finn válogatott labdarúgó, az amerikai Inter Miami csatára.
Taylor a finnországi Kuopio városában született. Az ifjúsági pályafutását a JJK és az angol Nottingham Forest csapatában kezdte, majd a Lincoln City akadémiájánál folytatta.
2013-ban mutatkozott be a JJK felnőtt keretében. 2016-ban a RoPS, majd 2017-ben a svéd AIK szerződtette.[1] A 2018-as szezon első felében a norvég első osztályban szereplő Tromsø csapatát erősítette kölcsönben. A lehetőséggel élve, 2018 nyarán a norvég klubhoz igazolt. 2020-ban a Brannhoz csatlakozott.[2] 2022. február 11-én kétéves szerződést kötött az észak-amerikai első osztályban érdekelt Inter Miami együttesével.[3] Először a 2022. február 27-ei, Chicago Fire ellen 0–0-ás döntetlennel zárult mérkőzés 66. percében, Mo Adams cseréjeként lépett pályára.[4] Első gólját 2022. május 23-án, a New York Red Bulls ellen hazai pályán 2–0-ra megnyert találkozón szerezte meg.[5]
Taylor az U20-as és az U21-es korosztályú válogatottakban is képviselte Finnországot.
2017-ben debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2017. január 9-ei, Marokkó ellen 1–0-ra megnyert mérkőzés 56. percében, Petteri Forsellt váltva lépett pályára.[6] Első válogatott gólját 2020. október 11-én, Bulgária ellen 2–0-ás győzelemmel zárult Nemzetek Ligája mérkőzésen szerezte meg.[7]
2023. augusztus 4. szerint[8]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
AIK | 2017 | Allsvenskan | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | |
Tromsø | 2018 | Eliteserien | 27 | 4 | 3 | 0 | — | 30 | 4 | |
2019 | 28 | 4 | 2 | 0 | — | 30 | 4 | |||
Brann | 2020 | Eliteserien | 30 | 6 | 0 | 0 | — | 30 | 6 | |
2021 | 28 | 6 | 2 | 2 | — | 30 | 8 | |||
Inter Miami | 2022 | MLS | 34 | 3 | 3 | 0 | — | 37 | 3 | |
2023 | 27 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | 40 | 8 | ||
2024 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 5 | ||
Összesen | 200 | 31 | 17 | 2 | 11 | 5 | 228 | 38 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 5 | 0 | |
2019 | 3 | 0 | |
2020 | 7 | 1 | |
2021 | 7 | 0 | |
2022 | 3 | 0 | |
2023 | 7 | 1 | |
Összesen | 34 | 2 |
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020. október 11. | Olimpiai Stadion, Helsinki, Finnország | ![]() |
1–0 | 2–0 | 2020–2021-es UEFA Nemzetek Ligája (B liga) |
2 | 2023. október 17. | ![]() |
1–0 | 1–2 | 2024-es EB-selejtező |