Napjainkban a Niko Kijewski olyan téma, amely nagy jelentőséggel bír a társadalomban. Egyre többen érdeklődnek a téma iránt és keresnek ezzel kapcsolatos információkat. A Niko Kijewski sokféle szempontot lefedhet, a személyes problémáktól a globálisan érintő aktuális problémákig. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Niko Kijewski témáját, és elemezzük a mindennapi élet különböző területein gyakorolt hatását. A Niko Kijewski eredetétől a mai fejlődésig egyre nagyobb érdeklődést váltott ki a nyilvánosságban, amely igyekszik jobban megérteni ezt a jelenséget és következményeit.
Niko Kijewski | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Születési dátum | 1996. március 28. (29 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Büren, Németország | ||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | Eintracht Braunschweig | ||||||||||||
Mezszám | 27 | ||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. január 5. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. július 27. | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Niko Kijewski témájú médiaállományokat. | |||||||||||||
Niko Kijewski (Büren, 1996. március 28. –) német labdarúgó, aki jelenleg az Eintracht Braunschweig játékosa.[1]
2017. január 5. szerint.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Eintracht Braunschweig II |
2014–15 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
2015–16 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | - | 19 | 1 | |
2016–17 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | |
Összesen | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | |
Eintracht Braunschweig |
2015–16 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
2016–17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
Összesen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Összesen | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 |