A mai világban a Moreno Valley (Kalifornia) olyan téma, amely nagy aktualitásra tett szert, és széleskörű érdeklődést váltott ki a társadalomban. Akár az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása, akár a szakmai területen való relevanciája, akár a technológiai fejlődésre gyakorolt hatása miatt, a Moreno Valley (Kalifornia) visszatérő beszédtéma lett különböző területeken. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Moreno Valley (Kalifornia) legfontosabb szempontjait, és elemezzük a jelenlegi kontextusban való fontosságát. Ezenkívül megvizsgáljuk annak időbeli alakulását és lehetséges hatásait a jövőben.
Moreno Valley | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Riverside megye | ||
Alapítás éve | 1984 | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 208 634 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 51 545 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 22 364 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 497 m | ||
Terület | 133,30 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5374732 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Moreno Valley honlapja | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Moreno Valley témájú médiaállományokat. | |||
Moreno Valley egy város Kalifornia Riverside megyéjének. Riverside megye második legnépesebb városa. 2010-ben a város népessége 193,365 fő volt.[2] Frank E. Brown, a város egyik alapítója nem akarta elnevezni magáról a várost, így nevének a spanyol megfelelőjét használták.[3]
Hónap | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec. | Év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord max. hőmérséklet (°C) | 36,0 | 33,0 | 37,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 48,0 | 45,0 | 46,0 | 42,0 | 37,0 | 34,0 | 48,0 |
Átlagos max. hőmérséklet (°C) | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 33,0 | 28,0 | 23,0 | 19,0 | 26,6 |
Átlagos min. hőmérséklet (°C) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 10,9 |
Rekord min. hőmérséklet (°C) | −4,0 | −3,0 | −2,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | −3,0 | −6,0 | −6,0 |
Átl. csapadékmennyiség (mm) | 53 | 44 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 70 | 232 |
Forrás: Weather Channel Weather Currents |