A mai cikkben a Mayrhofen-ről fogunk beszélni, egy olyan témáról, amely világszerte több millió ember érdeklődését keltette fel. A Mayrhofen keletkezésétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig olyan tanulmányok, viták és viták tárgya volt, amelyek az idők folyamán fejlődését jelzik. Az évszázados múltra visszatekintő Mayrhofen ma is aktuális, befolyásolja gondolkodásunkat, kultúránkat és döntéseinket. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Mayrhofen különböző aspektusait, elemezve annak fontosságát és szerepét a modern világban. Csatlakozz hozzánk ezen a felfedezés és tanulás útján!
Mayrhofen | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Schwaz | ||
Polgármester | Günter Fankhauser | ||
Irányítószám | 6290 | ||
Körzethívószám | 05285 | ||
Forgalmi rendszám | SZ | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3907 fő (2021)[1] | ||
Népsűrűség | 22 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 633 m | ||
Terület | 178,78 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Mayrhofen weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mayrhofen témájú médiaállományokat. | |||
Mayrhofen mezőváros Ausztriában, Tirolban a Schwazi járásban található. Területe 178,78 km², lakosainak száma 3 858 fő, népsűrűsége pedig 22 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 633 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.