Ma a Schwendau olyan téma, amely emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. A modern társadalomra gyakorolt hatásával a Schwendau vita- és elmélkedési ponttá vált minden korosztály számára. A kezdetektől a jelenlegi fejlődésig a Schwendau soha nem látott érdeklődést váltott ki, és referenciaponttá vált a mindennapi élet alapvető aspektusainak megértéséhez. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Schwendau hatását a társadalom különböző aspektusaira, elemezzük a hatását a különböző szférákban, és átfogó perspektívát kínálunk a mai fontosságáról.
Schwendau | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Schwaz | ||
Polgármester | Franz Hauser | ||
Irányítószám | 6283 | ||
Forgalmi rendszám | SZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1725 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 94 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 620 m | ||
Terület | 17,36 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Schwendau weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Schwendau témájú médiaállományokat. | |||
Schwendau település Ausztriában, Tirolban a Schwazi járásban található. Területe 17,36 km², lakosainak száma 1 638 fő, népsűrűsége pedig 94 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 620 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.