Mai cikkünkben a Luxor lenyűgöző világába fogunk beleásni. Ez a téma a történelem során sok ember figyelmét felkeltette, és végtelen vitákat és elméleteket generált róla. Felfedezzük eredetét, a mai társadalomra gyakorolt hatását, és azt, hogy hogyan fejlődött az idők során. Hasonlóképpen megvizsgáljuk a Luxor körül létező különböző nézőpontokat és véleményeket, globális és gazdagító jövőképet nyújtva olvasóink számára. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a cikk mindenki számára érdekes lesz, aki további ismereteket szeretne szerezni a Luxor-ről. Tarts velünk ezen az izgalmas felfedezőútra!
Luxor (الأقصر) | |||
![]() | |||
A luxori templom és a XI. században ráépült Abu l-Haggág-mecset | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Kormányzóság | Luxor | ||
Irányítószám | 85511 | ||
Körzethívószám | 0952 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 202 232 fő (2006. nov. 11.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 89 m | ||
Terület | 416 km² | ||
Időzóna | EET (UTC+2) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Luxor weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Luxor témájú médiaállományokat. | |||
Luxor,[2] magyarosítva ritkábban Lukszor[3] (arabul: الأقصر ) város Dél-Egyiptomban, El-Ukszur (Luxor) kormányzóságban (محافظة الأقصر), a Nílus keleti partján. A luxori agglomeráció népessége mintegy 500 ezer fő (2012).[4]
Gazdaságában jelentős szerepet játszik a turizmus.
A város mai neve az erődöket jelentő al-ukszur arab szóból ered; ez a luxori templomra vonatkozik, melyet a római időkben erőddé alakítottak át.
Az ókorban itt volt Théba, Egyiptom déli fővárosa, és itt volt Ámon-Ré isten kultuszának központja.
A város területén, illetve közelében olyan híres ókori műemlékek találhatók, mint a:
A városnak vasúti összeköttetése van Kairóval és Asszuánnal.
A város légi úton is megközelíthető a luxori nemzetközi repülőtérnek köszönhetően.
Hónap | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec. | Év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord max. hőmérséklet (°C) | 32,9 | 38,5 | 42,2 | 46,2 | 50,0 | 48,5 | 47,8 | 47,0 | 46,0 | 43,0 | 38,2 | 34,8 | 50,0 |
Átlagos max. hőmérséklet (°C) | 23,0 | 25,4 | 27,4 | 35,0 | 39,2 | 41,4 | 41,1 | 40,4 | 38,8 | 35,3 | 28,9 | 24,4 | 33,4 |
Átlagos min. hőmérséklet (°C) | 5,4 | 7,1 | 10,4 | 16,0 | 20,2 | 22,6 | 23,6 | 23,2 | 21,3 | 17,3 | 11,6 | 7,1 | 15,5 |
Rekord min. hőmérséklet (°C) | −0,3 | −1,0 | 0,0 | 6,5 | 12,5 | 16,0 | 19,2 | 19,2 | 15,8 | 9,8 | 3,7 | 0,7 | −1,0 |
Átl. csapadékmennyiség (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Napi napsütéses órák száma | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Forrás: NOAA[5] , Weather2Travel for sunshine[6] |