Leonberg | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Baden-Württemberg | ||
Járás | Böblingen járás | ||
Polgármester | Martin Cohn (SPD) | ||
Irányítószám | 71229 | ||
Körzethívószám | 07152 | ||
Rendszám |
| ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 49 845 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 1 022,67 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 386 m | ||
Terület | 48,74 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Böblingen járás térképén | |||
Leonberg weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Leonberg témájú médiaállományokat. | |||
Leonberg település Németországban, azon belül Baden-Württembergben.
A következő településeket beolvasztattak Leonbergba:
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 900 | 31 599 | 35 915 | 38 927 | 40 303 | 43 539 | 44 904 | 45 537 | 46 143 | 49 845 |
1350 | 1967 | 1974 | 1980 | 1987 | 1994 | 2001 | 2007 | 2014 | 2023 |