Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Lengyel Dániel (labdarúgó) témáját, azzal a céllal, hogy átfogó és részletes képet adjunk erről a kérdésről. Elemezzük ennek relevanciáját különböző összefüggésekben, valamint a mai társadalomra gyakorolt hatását. Ezenkívül megvizsgáljuk a terület szakértőinek különféle szempontjait és véleményét, hogy az olvasó teljes mértékben megértse a Lengyel Dániel (labdarúgó)-et. A szövegben a témához kapcsolódó különböző szempontok kerülnek kitérésre, annak eredetétől és fejlődésétől a lehetséges jövőbeli következményekig, egy holisztikus és tisztázó jövőkép kialakítása céljából.
Lengyel Dániel | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. március 1. (36 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Budapest, Magyarország | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||
Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 86 kg | ||||||||||||||||||||
Becenév | Belső védő | ||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. december 10. | |||||||||||||||||||||
Lengyel Dániel (Budapest, 1989. március 1. –) magyar labdarúgó, hátvéd.
NB 2 3. helyezett