Ez a cikk a Koszta János problémájával foglalkozik, amely ma nagyon fontos szempont. A Koszta János eredetétől a kortárs társadalomra gyakorolt hatásáig számos területen alapvető szerepet játszott. A történelem során a Koszta János tanulmányozás és elemzés tárgya volt, lehetővé téve számunkra, hogy megértsük fejlődését és hatását a különböző szférákban. Hasonlóképpen, relevanciája ma is nyilvánvaló, vitákat és elmélkedéseket generálva fontosságáról és következményeiről. Ebben az értelemben elengedhetetlen a Koszta János jelenség részletes elemzése, feltárva annak különböző oldalait és relevanciáját a jelenlegi kontextusban.
Koszta János | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Koszta János Sándor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1959. március 18. (66 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Sajószentpéter, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 195 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 97 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 1999. április 24. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 1994. június 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszta János (Sajószentpéter, 1959. március 18. –) magyar labdarúgó, kapus. A Videoton 1984–1985-ös idényben UEFA-kupa döntős csapatának egyik kapusa. A Váccal bajnokságot nyert, a BVSC színeiben bajnoki ezüstérmes lett. A válogatottban háromszor szerepelt.
13 évesen kezdte a labdarúgást a Borsodi Bányászban. 1977-ben már a felnőtt csapatban szerepelt. 1982–1983-as idényben sorkatonai szolgálatát töltötte a Honvéd Papp József SE csapatában. Innen került Székesfehérvárra 1983-ban. Első NB I-es mérkőzése 1984. szeptember 1-én a Videoton - Vasas találkozó volt, ahol csapata 3–1-re legyőzte a fővárosi klubot. Ebben az idényben két alkalommal védett UEFA-kupa mérkőzésen, ahol végül is a döntőig jutottak. Disztl Péter sérülése miatt az első két találkozón ő védett a Dukla Praha ellen és érintetlen maradt a kapuja.
1989 novemberében a külföldre igazolt Gelei Károly pótlására Vácra igazolt, ahol a csapat első számú kapusa lett. 1992-ben és 1993-ban ezüstérmesek lettek a bajnokságban és a rákövetkező idényben sikerült a bajnokság megnyerése is. A Magyar kupában is többször jól szerepeltek, de a döntőben nem sikerült nyerniük, így három ezüstérmet szereztek: 1991-ben, 1992-ben és 1995-ben. Az 1994-es bajnoki győzelem mellé a szuperkupát is megszerezték.
1995-ben egy rövid hatvani kitérő után a BVSC-hez igazolt. Az első idényben meglepetésre a bajnokságban is és a kupában is másodikak lettek. A következő idényben csak a kupában sikerült újra a döntőbe jutniuk. 1999-ben itt fejezte be a professzionális labdarúgást.
1991 és 1994 között 3 alkalommal védte a válogatott kapuját. 1991. január 11-én India elleni győztes mérkőzésen lépett először pályára a nemzeti tizenegyben.
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dátum | Helyszín | Hazai | Eredmény | Vendég | Kiírás | Gólok | Esemény |
1. | 1991. január 17. | Chandrasekharah, Nair Stadion | India ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Nehru-kupa | - | ![]() |
2. | 1994. április 6. | Szombathely, Rohonci úti stadion | Magyarország ![]() |
0 – 1 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
3. | 1994. június 8. | Brüsszel, Heysel Stadion | Belgium ![]() |
3 – 1 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
Összesen | 3 | mérkőzés | 0 | gól |