Ez a cikk a Hollywood (Florida) témával foglalkozik, amely az elmúlt években egyre nagyobb jelentőséggel bír. A Hollywood (Florida) olyan téma, amely a társadalom különböző területeire gyakorolt hatása miatt felkeltette a kutatók, szakértők és a nagyközönség érdeklődését. A Hollywood (Florida) megjelenése óta vitákat, elemzéseket és elmélkedéseket generált a következményeiről, következményeiről és lehetséges megoldásairól. Ez a cikk átfogó képet kíván nyújtani a Hollywood (Florida)-ről, feltárva annak eredetét, fejlődését, jelenlegi kihívásait és jövőbeli perspektíváit. Fontos megérteni a Hollywood (Florida) jelentőségét ma, mivel hatása olyan sokféle területre kiterjed, mint a technológia, a politika, a kultúra, a gazdaság és a környezet.
Hollywood | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Florida | ||
Megye | Broward megye | ||
Rang | város | ||
Alapítás éve | 1921. február 18. | ||
Irányítószám | Lista 33004, 33009, 33019-33021, 33023, 33024, 33312, 33314, 33316 | ||
Testvérvárosai | |||
Népesség | |||
Népesség | 153 067 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 57 095 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 31 781 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 3,0 m | ||
Terület | 79,58 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4158928 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Hollywood honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Hollywood témájú médiaállományokat. | |||
Hollywood város az Amerikai Egyesült Államok Florida államában, Broward megyében. Lakosainak száma 153 067 fő (2020. április 1.).[1]
A települést érinti az Amtrak egyik távolsági vasúti járata is, a Silver Meteor.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 140 768 | 146 526 | 153 067 |
2010 | 2013 | 2020 |