Ebben a cikkben elmélyülünk a Bischofsgrün lenyűgöző világában. A történelem során a Bischofsgrün döntő szerepet játszott a társadalom különböző területein, a kultúrára és a hagyományokra gyakorolt hatásától a gazdaságra és a politikára gyakorolt hatásig. Meg fogjuk vizsgálni a Bischofsgrün körül létező különböző megközelítéseket és perspektívákat, valamint annak időbeli alakulását. Ez a téma lehetőséget kínál számunkra, hogy átgondoljuk és megértsük a Bischofsgrün fontosságát életünkben és a minket körülvevő világban.
Bischofsgrün | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Járás | Bayreuth járás | ||
Polgármester | Stephan Unglaub | ||
Irányítószám | 95493 | ||
Körzethívószám | 09276 | ||
Rendszám | BT | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1969 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 234,68 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 676 m | ||
Terület | 8,39 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
Bischofsgrün weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Bischofsgrün témájú médiaállományokat. | |||
Bischofsgrün település Németországban, azon belül Bajorországban. Lakosainak száma 1969 fő (2023. december 31.).[1]
Lakosok száma | 1496 | 2344 | 2063 | 1934 | 1902 | 1923 | 1905 | 1850 | 1855 | 1969 |
1875 | 1950 | 1975 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |