A mai világban a Bassum rendkívül releváns téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a különböző területeken. Megjelenése óta hatással van arra, ahogyan az emberek egymással kommunikálnak, ahogyan bizonyos tevékenységeket végeznek, vagy ahogyan a világot észlelik. A Bassum vitákat váltott ki, a vizsgálatok fókuszpontja volt, és számos vita menetét megváltoztatta. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Bassum-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elemezzük a társadalomra gyakorolt hatását, és elgondolkodunk a mai világban való relevanciáján.
Bassum | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Alsó-Szászország | ||
Járás | Diepholz | ||
Irányítószám | 27211 | ||
Körzethívószám |
| ||
Rendszám | DH | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 16 794 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 99,46 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 168,85 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
Bassum weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Bassum témájú médiaállományokat. | |||
Bassum község Németországban, Alsó-Szászországban, a Diepholzi járásban. Lakosainak száma 16 794 fő (2023. december 31.).[1]
Bassum Syke, Neuenkirchen és Twistringen községekkel határos.