Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

Manapság a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata olyan probléma, amely sok embert érint világszerte. A technológia fejlődésével és a globalizációval a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata nagyon fontos témává vált társadalmunkban. Legyen szó személyes, családi, munkahelyi vagy szociális szféráról, a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata különböző módon befolyásolja az emberek életét. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata hatását, és megvitatjuk a különböző szempontokat és megoldásokat e fontos kérdés mai megoldására.

Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1992. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Egyesített Csapat (EUN) 45 38 29 112
2.  Egyesült Államok (USA) 37 34 37 108
3.  Németország (GER) 33 21 28 82
4.  Kína (CHN) 16 22 16 54
5.  Kuba (CUB) 14 6 11 31
6.  Spanyolország (ESP) 13 7 2 22
7.  Dél-Korea (KOR) 12 5 12 29
8.  Magyarország (HUN) 11 12 7 30
9.  Franciaország (FRA) 8 5 16 29
10.  Ausztrália (AUS) 7 9 11 27
11.  Kanada (CAN) 7 4 7 18
12.  Olaszország (ITA) 6 5 8 19
13.  Nagy-Britannia (GBR) 5 3 12 20
14.  Románia (ROU) 4 6 8 18
15.  Csehszlovákia (TCH) 4 2 1 7
16.  Észak-Korea (PRK) 4 0 5 9
17.  Japán (JPN) 3 8 11 22
18.  Bulgária (BUL) 3 7 6 16
19.  Lengyelország (POL) 3 6 10 19
20.  Hollandia (NED) 2 6 7 15
21.  Kenya (KEN) 2 4 2 8
22.  Norvégia (NOR) 2 4 1 7
23.  Törökország (TUR) 2 2 2 6
24.  Indonézia (INA) 2 2 1 5
25.  Brazília (BRA) 2 1 0 3
26.  Görögország (GRE) 2 0 0 2
27.  Svédország (SWE) 1 7 4 12
28.  Új-Zéland (NZL) 1 4 5 10
29.  Finnország (FIN) 1 2 2 5
30.  Dánia (DEN) 1 1 4 6
31.  Marokkó (MAR) 1 1 1 3
32.  Írország (IRL) 1 1 0 2
33.  Etiópia (ETH) 1 0 2 3
34.  Algéria (ALG) 1 0 1 2
 Észtország (EST) 1 0 1 2
 Litvánia (LTU) 1 0 1 2
37.  Svájc (SUI) 1 0 0 1
38.  Jamaica (JAM) 0 3 1 4
 Nigéria (NGR) 0 3 1 4
40.  Lettország (LAT) 0 2 1 3
41.  Ausztria (AUT) 0 2 0 2
 Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 0 2 0 2
 Namíbia (NAM) 0 2 0 2
44.  Belgium (BEL) 0 1 2 3
 Független résztvevők (IOP) 0 1 2 3
 Horvátország (CRO) 0 1 2 3
 Irán (IRI) 0 1 2 3
48.  Izrael (ISR) 0 1 1 2
49.  Mexikó (MEX) 0 1 0 1
 Peru (PER) 0 1 0 1
 Tajvan (TPE) 0 1 0 1
52.  Mongólia (MGL) 0 0 2 2
 Szlovénia (SLO) 0 0 2 2
54.  Argentína (ARG) 0 0 1 1
 Bahama-szigetek (BAH) 0 0 1 1
 Fülöp-szigetek (PHI) 0 0 1 1
 Ghána (GHA) 0 0 1 1
 Katar (QAT) 0 0 1 1
 Kolumbia (COL) 0 0 1 1
 Malajzia (MAS) 0 0 1 1
 Pakisztán (PAK) 0 0 1 1
 Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
 Suriname (SUR) 0 0 1 1
 Thaiföld (THA) 0 0 1 1
Összesen 260 257 298 815

További információk

Kapcsolódó szócikkek