A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A mai világban a A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata egyre aktuálisabb téma, és minden korosztálytól és érdeklődési körtől függetlenül felkeltette a figyelmét. Akár a társadalomra gyakorolt ​​hatása, akár szakmai jelentősége, akár a mindennapi életben betöltött jelentősége miatt, a A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata visszatérő beszédtéma lett különböző körökben. Az idő előrehaladtával a A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata iránti érdeklődés és kíváncsiság exponenciálisan növekszik, állandó vitát generálva annak következményeiről és a modern élet különböző aspektusaira gyakorolt ​​hatásáról. Ebben a cikkben elmélyülünk a A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata világában, hogy feltárjuk különböző oldalait, és megértsük jelentését a mai társadalomban.

A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2000. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

2010-ben a NOB az eredetileg bronzérmes kínai női tornacsapatot diszkvalifikálta, mert kiderült, hogy a csapatban egy 2000-ben még csak 14 éves sportolót neveztek, míg az alsó korhatár 16 év volt akkor.[1]

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Egyesült Államok (USA) 37 24 32 93
2.  Oroszország (RUS) 32 28 29 89
3.  Kína (CHN) 28 16 14 58
4.  Ausztrália (AUS) 16 25 17 58
5.  Németország (GER) 13 17 26 56
6.  Franciaország (FRA) 13 14 11 38
7.  Olaszország (ITA) 13 8 13 34
8.  Hollandia (NED) 12 9 4 25
9.  Kuba (CUB) 11 11 7 29
10.  Nagy-Britannia (GBR) 11 10 7 28
11.  Románia (ROU) 11 6 9 26
12.  Dél-Korea (KOR) 8 10 10 28
13.  Magyarország (HUN) 8 6 3 17
14.  Lengyelország (POL) 6 5 3 14
15.  Japán (JPN) 5 8 5 18
16.  Bulgária (BUL) 5 6 2 13
17.  Görögország (GRE) 4 6 3 13
18.  Svédország (SWE) 4 5 3 12
19.  Norvégia (NOR) 4 3 3 10
20.  Etiópia (ETH) 4 1 3 8
21.  Ukrajna (UKR) 3 10 10 23
22.  Kazahsztán (KAZ) 3 4 0 7
23.  Fehéroroszország (BLR) 3 3 11 17
24.  Kanada (CAN) 3 3 8 14
25.  Spanyolország (ESP) 3 3 5 11
26.  Törökország (TUR) 3 0 2 5
27.  Irán (IRI) 3 0 1 4
28.  Csehország (CZE) 2 3 3 8
29.  Kenya (KEN) 2 3 2 7
30.  Dánia (DEN) 2 3 1 6
31.  Finnország (FIN) 2 1 1 4
32.  Ausztria (AUT) 2 1 0 3
33.  Litvánia (LTU) 2 0 3 5
34.  Azerbajdzsán (AZE) 2 0 1 3
 Bahama-szigetek (BAH) 2 0 1 3
 Szlovénia (SLO) 2 0 0 2
37.  Svájc (SUI) 1 6 2 9
38.  Indonézia (INA) 1 3 2 6
39.  Szlovákia (SVK) 1 3 1 5
40.  Mexikó (MEX) 1 2 3 6
41.  Nigéria (NGR) 1 2 0 3
42.  Algéria (ALG) 1 1 3 5
43.  Üzbegisztán (UZB) 1 1 2 4
44.  Lettország (LAT) 1 1 1 3
 Jugoszlávia (SCG) 1 1 1 3
46.  Új-Zéland (NZL) 1 0 3 4
47.  Észtország (EST) 1 0 2 3
 Thaiföld (THA) 1 0 2 3
49.  Horvátország (CRO) 1 0 1 2
50.  Kamerun (CMR) 1 0 0 1
 Kolumbia (COL) 1 0 0 1
 Mozambik (MOZ) 1 0 0 1
53.  Brazília (BRA) 0 6 6 12
54.  Jamaica (JAM) 0 6 3 9
55.  Belgium (BEL) 0 2 3 5
 Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 0 2 3 5
57.  Argentína (ARG) 0 2 2 4
58.  Tajvan (TPE) 0 1 4 5
 Marokkó (MAR) 0 1 4 5
60.  Észak-Korea (PRK) 0 1 3 4
61.  Moldova (MDA) 0 1 1 2
 Szaúd-Arábia (KSA) 0 1 1 2
 Trinidad és Tobago (TRI) 0 1 1 2
64.  Írország (IRL) 0 1 0 1
 Srí Lanka (SRI) 0 1 0 1
 Uruguay (URU) 0 1 0 1
 Vietnám (VIE) 0 1 0 1
67.  Grúzia (GEO) 0 0 6 6
68.  Costa Rica (CRC) 0 0 2 2
 Portugália (POR) 0 0 2 2
70.  Örményország (ARM) 0 0 1 1
 Barbados (BAR) 0 0 1 1
 Chile (CHI) 0 0 1 1
 Izland (ISL) 0 0 1 1
 India (IND) 0 0 1 1
 Izrael (ISR) 0 0 1 1
 Kuvait (KUW) 0 0 1 1
 Kirgizisztán (KGZ) 0 0 1 1
 Macedónia (MKD) 0 0 1 1
 Katar (QAT) 0 0 1 1
Összesen 300 300 327 927

Jegyzetek

  1. Elvették az olimpiai bronzot a kínaiaktól. (Hozzáférés: 2010. április 28.)

További információk