Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

Ma a Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata-ről szeretnénk beszélni, egy olyan témáról, amely az elmúlt években nagy aktualitást kapott. A Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata olyan probléma, amely minden korosztályt, nemet és nemzetiséget érint, mivel kimutatták, hogy jelentős hatással van a mindennapi élet különböző területeire. Megjelenése óta a Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata számos vitát, kutatást és változást generált különböző területeken, ami arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a fontosságáról és a mai társadalomra gyakorolt ​​hatásáról. Ebben a cikkben tovább kutatjuk a Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata hatását és a jövőre nézve.

Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1960. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 43 29 31 103
2.  Egyesült Államok (USA) 34 21 16 71
3.  Olaszország (ITA) 13 10 13 36
4.  Egyesült Német Csapat (EUA)[1] 12 19 11 42
5.  Ausztrália (AUS) 8 8 6 22
6.  Törökország (TUR) 7 2 0 9
7.  Magyarország (HUN) 6 8 7 21
8.  Japán (JPN) 4 7 7 18
9.  Lengyelország (POL) 4 6 11 21
10.  Csehszlovákia (TCH) 3 2 3 8
11.  Románia (ROU) 3 1 6 10
12.  Nagy-Britannia (GBR) 2 6 12 20
13.  Dánia (DEN) 2 3 1 6
14.  Új-Zéland (NZL) 2 0 1 3
15.  Bulgária (BUL) 1 3 3 7
16.  Svédország (SWE) 1 2 3 6
17.  Finnország (FIN) 1 1 3 5
18.  Ausztria (AUT) 1 1 0 2
 Jugoszlávia (YUG) 1 1 0 2
20.  Pakisztán (PAK) 1 0 1 2
21.  Etiópia (ETH) 1 0 0 1
 Görögország (GRE) 1 0 0 1
 Norvégia (NOR) 1 0 0 1
24.  Svájc (SUI) 0 3 3 6
25.  Franciaország (FRA) 0 2 3 5
26.  Belgium (BEL) 0 2 2 4
27.  Irán (IRI) 0 1 3 4
28.  Dél-afrikai Unió (RSA) 0 1 2 3
 Hollandia (NED) 0 1 2 3
30.  Argentína (ARG) 0 1 1 2
 Egyesült Arab Köztársaság (RAU) 0 1 1 2
32.  Ghána (GHA) 0 1 0 1
 India (IND) 0 1 0 1
 Kanada (CAN) 0 1 0 1
 Marokkó (MAR) 0 1 0 1
 Portugália (POR) 0 1 0 1
 Szingapúr (SIN) 0 1 0 1
 Kínai Köztársaság (ROC) 0 1 0 1
39.  Brazília (BRA) 0 0 2 2
 Brit Nyugat-India (BWI) 0 0 2 2
41.  Irak (IRQ) 0 0 1 1
 Mexikó (MEX) 0 0 1 1
 Spanyolország (ESP) 0 0 1 1
 Venezuela (VEN) 0 0 1 1
Összesen 152 149 160 461

Jegyzetek

  1. Az olimpián a Német Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság közös csapatot indított. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a közös német csapatot az EUA (a francia nyelvű Equipe Unifiée Allemande rövidítése) kóddal jelöli.

További információk