Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A mai világban a Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata olyan témává vált, amely nagyon fontos és sok ember számára érdekes. Legyen szó a Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata fontosságáról a modern társadalomban, a Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata gazdaságra gyakorolt ​​hatásáról vagy egyszerűen a Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata története iránti érdeklődésről, ez a téma sokak figyelmét felkeltette. Ezenkívül a Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata végtelen kutatásokat, vitákat és vitákat generált, amelyek fontosságának jobb megértéséhez és értékeléséhez vezettek. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata hatását, különböző nézőpontokat elemezve, és átfogó képet adunk erről a manapság annyira aktuális témáról.

Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1984. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Egyesült Államok (USA) 83 61 30 174
2.  Románia (ROU) 20 16 17 53
3.  NSZK (FRG) 17 19 23 59
4.  Kína (CHN) 15 8 9 32
5.  Olaszország (ITA) 14 6 12 32
6.  Kanada (CAN) 10 18 16 44
7.  Japán (JPN) 10 8 14 32
8.  Új-Zéland (NZL) 8 1 2 11
9.  Jugoszlávia (YUG) 7 4 7 18
10.  Dél-Korea (KOR) 6 6 7 19
11.  Nagy-Britannia (GBR) 5 11 21 37
12.  Franciaország (FRA) 5 7 16 28
13.  Hollandia (NED) 5 2 6 13
14.  Ausztrália (AUS) 4 8 12 24
15.  Finnország (FIN) 4 2 6 12
16.  Svédország (SWE) 2 11 6 19
17.  Mexikó (MEX) 2 3 1 6
18.  Marokkó (MAR) 2 0 0 2
19.  Brazília (BRA) 1 5 2 8
20.  Spanyolország (ESP) 1 2 2 5
21.  Belgium (BEL) 1 1 2 4
22.  Ausztria (AUT) 1 1 1 3
23.  Kenya (KEN) 1 0 2 3
 Portugália (POR) 1 0 2 3
25.  Pakisztán (PAK) 1 0 0 1
26.  Svájc (SUI) 0 4 4 8
27.  Dánia (DEN) 0 3 3 6
28.  Jamaica (JAM) 0 1 2 3
 Norvégia (NOR) 0 1 2 3
30.  Görögország (GRE) 0 1 1 2
 Nigéria (NGR) 0 1 1 2
 Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
33.  Kolumbia (COL) 0 1 0 1
 Elefántcsontpart (CIV) 0 1 0 1
 Egyiptom (EGY) 0 1 0 1
 Írország (IRL) 0 1 0 1
 Peru (PER) 0 1 0 1
 Szíria (SYR) 0 1 0 1
 Thaiföld (THA) 0 1 0 1
40.  Törökország (TUR) 0 0 3 3
 Venezuela (VEN) 0 0 3 3
42.  Algéria (ALG) 0 0 2 2
43.  Kamerun (CMR) 0 0 1 1
 Tajvan (TPE) 0 0 1 1
 Dominikai Köztársaság (DOM) 0 0 1 1
 Izland (ISL) 0 0 1 1
 Zambia (ZAM) 0 0 1 1
Összesen 226 219 243 688

További információk