Jelenleg a A Ferencvárosi TC 1924–1925-ös szezonja nagy jelentőséggel bír a társadalom különböző területein. Hatása érezhető volt a gazdaságban, a politikában, a kultúrában és az emberek mindennapi életében. Ez a jelenség nagy érdeklődést váltott ki, és vitákat váltott ki különböző szektorokban, akik igyekeznek megérteni a A Ferencvárosi TC 1924–1925-ös szezonja következményeit és következményeit a mai társadalomban. Ez az oka annak, hogy döntő fontosságú, hogy alaposan megvizsgáljuk ezt a kérdést, elemezve annak okait, hatásait és lehetséges megoldásait az általa jelentett kihívások kezelésére. Ebben a cikkben átfogóan foglalkozunk a A Ferencvárosi TC 1924–1925-ös szezonja hatásával a modern élet különböző aspektusaira, azzal a céllal, hogy az olvasó teljes és részletes képet adjon erről a mai kérdésről.
Ferencvárosi TC 1924–25-ös szezon | |||
Adatok | |||
Eredmények | |||
Bajnokság (I. oszt.) | 2. | ||
Házi gólkirály | |||
Bajnokságban | Kohut Vilmos (13 gól) | ||
|
A Ferencvárosi TC 1924–1925-ös szezonja szócikk a Ferencvárosi TC első számú férfi labdarúgócsapatának egy szezonjáról szól, mely összességében és sorozatban is a 22. idénye volt a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 26. évfordulója.
Színmagyarázat | |
---|---|
Győzelem. | |
Döntetlen. | |
Vereség. |
(folytatását lásd az 1925–26-os szezonnál)
# | Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK | 22 | 18 | 2 | 2 | 65 | 16 | +49 | 38 | Bajnok |
2 | Ferencvárosi TC | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 24 | +13 | 30 | |
3 | Vasas SC | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 25 | +13 | 27 | |
4 | III. Kerületi TVE | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
5 | Újpesti TE | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 18 | +11 | 22 | |
6 | Nemzeti SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 22 | |
7 | VAC | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 | |
8 | Kispest AC | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | |
9 | BEAC | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 45 | -24 | 18 | |
10 | Törekvés SE | 22 | 4 | 8 | 10 | 30 | 34 | -4 | 16 | |
11 | Zuglói AC | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 | Kiesett |
12 | Budapesti TC | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 26 | -13 | 12 |
(folytatását lásd az 1925–26-os szezonnál)