Mai cikkünkben a A Ferencvárosi TC 1925–1926-os szezonja lenyűgöző világába fogunk beleásni. A kezdetektől napjainkig a A Ferencvárosi TC 1925–1926-os szezonja olyan téma volt, amely sok ember figyelmét felkeltette szerte a világon. Ebben a cikkben a A Ferencvárosi TC 1925–1926-os szezonja különböző aspektusait fogjuk feltárni, beleértve a történetét, fejlődését, a társadalomra gyakorolt hatását és a mai relevanciáját. Egy részletes elemzés során megtudjuk, hogy a A Ferencvárosi TC 1925–1926-os szezonja miért keltett ekkora érdeklődést, és hogyan befolyásolta a mindennapi élet különböző területeit. Készüljön fel, hogy elmerüljön a A Ferencvárosi TC 1925–1926-os szezonja izgalmas világában, és fedezze fel mindazt, amit ez a téma kínál!
Ferencvárosi TC 1925–26-os szezon | |||
Adatok | |||
Eredmények | |||
Bajnokság (I. oszt.) | 1. | ||
Magyar kupa | 3. | ||
Házi gólkirály | |||
Bajnokságban | Sándor József (14 gól) | ||
|
A Ferencvárosi TC 1925–1926-os szezonja szócikk a Ferencvárosi TC első számú férfi labdarúgócsapatának egy szezonjáról szól, mely összességében és sorozatban is a 23. idénye volt a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 27. évfordulója.
Színmagyarázat | |
---|---|
Győzelem. | |
Döntetlen. | |
Vereség. |
(előzményét lásd az 1924–25-ös szezonnál)
# | Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 22 | 14 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 33 | Bajnok |
2 | MTK | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 18 | +34 | 31 | |
3 | Vasas SC | 22 | 11 | 7 | 4 | 58 | 47 | +11 | 29 | |
4 | Újpesti TE | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 29 | +19 | 27 | |
5 | Nemzeti SC | 22 | 6 | 12 | 4 | 27 | 27 | 0 | 24 | |
6 | Kispest AC | 22 | 8 | 5 | 9 | 47 | 51 | -4 | 21 | |
7 | III. Kerületi TVE | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 56 | -10 | 21 | |
8 | 33 FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 33 | -8 | 18 | |
9 | BEAC | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 39 | -8 | 17 | Kiesett |
10 | VAC | 22 | 3 | 11 | 8 | 24 | 45 | -21 | 17 | |
11 | Erzsébetfalva TC | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 44 | -21 | 15 | |
12 | Törekvés SE | 22 | 3 | 5 | 14 | 31 | 57 | -26 | 11 |
(előzményét lásd az 1924–25-ös szezonnál)