A mai világban a 23-as villamos (Budapest) egyre fontosabbá vált különböző területeken, a politikától a tudományig, beleértve a kultúrát és a társadalmat is. Hatása tagadhatatlan, következményei pedig változatosak és összetettek. Ebben a cikkben elmélyülünk a 23-as villamos (Budapest) univerzumában, feltárjuk annak különböző oldalait, és elemezzük hatását a jelenlegi kontextusban. Ennek a sokrétű és sokrétű kérdésnek az eredetétől a lehetséges jövőbeni evolúciókig igyekszünk megvilágítani.
23-as jelzésű villamosvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ganz KCSV–7 a Festetics utcában | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Korábban: | 2M (2020–2023) | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2023. március 18. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Ferencváros kocsiszín | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Ganz KCSV–7 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Jászai Mari tér | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Keleti pályaudvar M | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 2, 2B, 24 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Villamosok: | Budapest villamosvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 23-as jelzésű villamosvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
![]() | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 23-as jelzésű villamos a Jászai Mari tér és a Keleti pályaudvar között közlekedik. Az M3-as metróvonal középső szakaszának felújítása miatt indult alternatív utazási irányokat megcélzó metrópótló viszonylatként, 2M jelzéssel. A villamosvonal beindításának apropóját a pesti fonódó villamoshálózat első ütemében megépített Haller utcai összekötővágány adta. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti.
A Soroksári út északi oldaláról a Haller utca felé új vágánykapcsolat létesült 2020 második felében, elkészültével új villamosjárat megindítására nyílt lehetőség.[2] A 2-es és 24-es viszonylat részleges összekötésével 2020. november 7-én elindított 2M viszonylat jelentősen javítja Belső–Ferencváros kapcsolatát a Belvárossal és Józsefvárossal egyaránt.[3]
2022. május 14-étől az M3-as metró a Nagyvárad téren nem áll meg, emiatt a 2M villamos csúcsidőben a korábbinál jóval ritkábban, 10 percenként közlekedik.
2023. március 18-ától a viszonylat 23-as jelzéssel közlekedik.[4][5]
A viszonylaton eleinte Ganz CSMG, napjainkban felújított Ganz KCSV-7 típusú villamosok járnak a vonalon. A 2024 őszén forgalomba álló új CAF Urbos villamosok közül várhatóan fog kerülni erre a vonalra is.[6]
23 (Jászai Mari tér ◄► Keleti pályaudvar M) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | Létesítmények | |||
0 | Jászai Mari tér végállomás |
34 | ![]() ![]() ![]() |
Cirko–Gejzír Filmszínház, Honvédelmi Minisztérium, Kino Cafe Mozi, Margit híd, Olimpiai Park, Vígszínház | |||
1 | Országház, látogatóközpont | 32 | ![]() |
Alkotmányvédelmi Hivatal, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Oktatási Hivatal, Olimpiai Park | |||
3 | Kossuth Lajos tér M | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minisztériumok: Agrárminisztérium, Igazságügyi Minisztérium; Cipők a Duna-parton, Gazdasági Versenyhivatal, metróállomás, Országház, Szamos Csokoládé Múzeum | |||
5 | Széchenyi István tér | 27 | ![]() ![]() |
Duna Palota, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi lánchíd | |||
6 | Eötvös tér | 25 | ![]() ![]() |
Belügyminisztérium, InterContinental Budapest, Gresham-palota (Four Seasons Budapest), Széchenyi lánchíd | |||
7 | Vigadó tér | 24 | ![]() ![]() |
Budapest Marriott Hotel, Metróállomás,[* 1] Pesti Vigadó, Petőfi téri ortodox székesegyház | |||
9 | Március 15. tér | 23 | ![]() ![]() |
Belvárosi plébániatemplom, Contra-Aquincum, Erzsébet híd, Klotild paloták, Pétery-palota, Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium | |||
11 | Fővám tér M | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fővámház (Corvinus Egyetem főépület), Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Fővám téri Vásárcsarnok, metróállomás, Szabadság híd, Veres Pálné Gimnázium | |||
13 | Zsil utca | 19 | ![]() ![]() ![]() |
Bálna, Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium, Nehru Part | |||
14 | Boráros tér H | 18 | ![]() ![]() ![]() |
Autóbusz-állomás, Dunaház Üzletközpont, HÉV-állomás, Nehru Part, Petőfi híd | |||
16 | Haller utca / Soroksári út | 16 | ![]() ![]() |
Dandár utcai gyógyfürdő, Duna Medical Center, Haller Gardens, Malomipari Múzeum, Zwack Unicum Múzeum és Látogatóközpont | |||
18 | Haller utca / Mester utca | 15 | ![]() ![]() |
Páli Szent Vince-templom, Ferencvárosi rendelőintézet | |||
19 | Balázs Béla utca | 13 | ![]() |
Ferencvárosi Művelődési Központ, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet | |||
22 | Nagyvárad tér M | 11 | ![]() ![]() ![]() |
Metróállomás, Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömb (NET), Heim Pál gyermekkórház, Szent István kórház, Szent László kórház, Természettudományi Múzeum, Orczy-kert, Bárka Színház, Ludovika, NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | |||
23 | Elnök utca | 9 | ![]() ![]() |
Tisztviselőtelep | |||
24 | Golgota tér | 7 | ![]() ![]() |
||||
26 | Orczy tér | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Baross kocsiszín | |||
28 | Magdolna utca | 3 | ![]() |
Kerepesi temető | |||
30 | Dologház utca | 1 | ![]() |
Kerepesi temető, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság | |||
32 | Keleti pályaudvar M végállomás |
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Keleti pályaudvar, Metróállomás, Autóbusz-állomás, Trolibusz-állomás, Péterfy Sándor utcai kórház, Arena Mall bevásárlóközpont, Rendőrmúzeum, Park Szálloda, Hungária szálloda, VII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakgimnázium |