Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Zac McGraw-et és a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatását. A populáris kultúrára gyakorolt hatásától a globális gazdaságban betöltött szerepéig a Zac McGraw visszatérő és releváns téma volt az elmúlt években. Elemezzük, hogy a Zac McGraw hogyan alakította társadalmi interakcióinkat, és hogyan járult hozzá új trendek kialakulásához. Ezenkívül megvitatjuk azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyeket a Zac McGraw jelent a kortárs világban, valamint a korunk legégetőbb problémáival való kapcsolatát. Ez a cikk egy sokrétű megközelítés révén átfogó képet kíván nyújtani a Zac McGraw-ről és annak mai vonatkozásairól.
Zac McGraw | |||||||||
Személyes adatok | |||||||||
Teljes név | Zac McGraw | ||||||||
Születési dátum | 1997. június 8. (27 éves) | ||||||||
Születési hely | Torrance, Amerikai Egyesült Államok | ||||||||
Állampolgárság | |||||||||
Magasság | 193 cm | ||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||
Klubadatok | |||||||||
Jelenlegi klubja | Portland Timbers | ||||||||
Mezszám | 18 | ||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||
| |||||||||
Válogatottság | |||||||||
| |||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. július 21. | |||||||||
Zac McGraw (Torrance, 1997. június 8. –) kanadai válogatott labdarúgó, az amerikai Portland Timbers hátvéde.
McGraw a kaliforniai Torrance városában született.
2020-ban mutatkozott be a Portland Timbers észak-amerikai első osztályban szereplő felnőtt keretében.[1][2][3] Először a 2021. május 2-ai, Dallas ellen 4–1-re elvesztett mérkőzésen lépett pályára.[4] Első gólját 2022. szeptember 1-jén, az Austin ellen idegenben 2–1-es győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.[5]
McGraw 2023-ban debütált a kanadai válogatottban. Először a 2023. június 27-ei, Guadeloupe ellen 2–2-es döntetlennel zárult CONCACAF-aranykupa mérkőzésen lépett pályára.[6]
2024. augusztus 10. szerint[7]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Portland Timbers | 2021 | MLS | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2022 | 22 | 1 | 1 | 0 | — | 23 | 1 | |||
2023 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | ||
2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||
Összesen | 74 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 81 | 4 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2023 | 4 | 0 |
Összesen | 4 | 0 |