Ez a cikk a Weitner Ádám témával foglalkozik, egy olyan témával, amely ma nagyon fontos, és amely széles körű vitát és kérdéseket váltott ki különböző területeken. Annak érdekében, hogy átfogó és gazdagító képet adjunk erről a témáról, különböző szempontokat elemezünk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük a témának fontosságát és a társadalomra gyakorolt hatását. A bemutatott információk révén kritikai és reflektív elemzést kíván létrehozni, amely hozzájárul a Weitner Ádám-ről szóló ismeretek gazdagításához, és arra ösztönzi a gondolkodást, hogy milyen hatással van a jelenlegi valóságra.
Weitner Ádám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. szeptember 9. (42 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Pécs, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Weitner Ádám témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitner Ádám (Pécs, 1982. szeptember 9. –) magyar labdarúgó, csatár, edző.
2018 decemberében a Ménfőcsanak ESK vezetőedzője lett.[1] 2020 szeptemberétől az NB III-as SC Sopron vezetőedzőjeként dolgozott.[2]