Ez a cikk a Vendersheim témával foglalkozik, amely nagy érdeklődést váltott ki a társadalom különböző területein. Évek óta a Vendersheim számos tanulmány és kutatás tárgya, ami lehetővé tette annak fontosságát és relevanciáját a különböző összefüggésekben. Hasonlóképpen, a Vendersheim vitákat és vitákat generált az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása miatt. Ezzel a cikkel arra törekszünk, hogy kimerítő elemzést nyújtsunk a Vendersheim-ről, figyelembe véve annak sokoldalúságát és a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását.
Vendersheim | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Alzey-Worms district | ||
Irányítószám | 55578 | ||
Körzethívószám | 06732 | ||
Rendszám | AZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 552 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 132,37 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 217 m | ||
Terület | 4,17 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Vendersheim weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Vendersheim témájú médiaállományokat. | |||
Vendersheim település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 552 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 397 | 560 | 564 | 550 | 545 | 552 |
1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |