Ebben a cikkben a Túlio Costa lenyűgöző világát fogjuk felfedezni, amely téma minden korosztály és hátterű ember figyelmét felkeltette. A társadalomra gyakorolt hatásától a mai relevanciáig a Túlio Costa végtelen vitákat és vitákat generált különböző területeken. Ennek mentén elmélyülünk eredetében, időbeli alakulásában és különböző területekre gyakorolt hatásában, széles és gazdagító perspektívát kínálva azok számára, akik ezt a témát mélyebben szeretnék megérteni. Csatlakozzon hozzánk ezen az izgalmas utazáson, és fedezze fel mindazt, amit a Túlio Costa kínál.
Túlio Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Tulio Humberto Pereira Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1969. június 2. (55 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Goiânia, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. június 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Túlio Costa témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túlio Humberto Pereira Costa (Goiânia, Goiás, Brazília, 1969. június 2.) brazil válogatott labdarúgó. Pályafutása alatt sok klubban megfordult, többek közt az Újpestben is. Brazil bajnok és kupagyőztes. 1989-ben, 1994-ben és 1995-ben a brazil bajnokság gólkirálya lett. Pályafutása során több mint 1000 gólt szerzett, ebből 13-at 15 válogatott mérkőzése során.
Klubjai: Goiás, Botafogo, Sion, Corinthians, Vitória, Fluminense, Cruzeiro, Vila Nova, São Caetano, Santa Cruz, Újpest, Brasiliense, Atlético Goianiense, Tupy, Club Jorge Wilstermann, Anapolina, Volta Redonda, Juventude, Al Shabab Rijád, Nacional Fast Clube, Agremiação Esportiva Canedense, Associação Esportiva Itauçuense.
Egyéni:
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1990. október 17. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
2. | 1991. december 18. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
3. | 1994. május 4. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
4. | 1995. február 22. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
5. | 1995. március 29. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
? | 1995. április 27. | ![]() |
nem-hivatalos barátságos mérkőzés | ![]() ![]() ![]() | |
6. | 1995. május 18. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
7. | 1995. június 29. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
8. | 1995. július 13. | ![]() |
Copa América-csoportkör | ![]() ![]() | |
9. | 1995. július 7. | ![]() |
Copa América-csoportkör | ||
10. | 1995. július 17. | ![]() |
Copa América-negyeddöntő | ![]() ![]() | |
11. | 1995. július 20. | ![]() |
Copa América-elődöntő | ![]() | |
12. | 1995. július 23. | ![]() |
Copa América-döntő | ![]() | |
13. | 1995. november 8. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() | |
14. | 1995. december 20. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() |