A mai világban a Stoppila Sunzu egyre nagyobb aktualitást és érdeklődést kapó téma. A Stoppila Sunzu-ről már egy ideje vita folyik különböző területeken, és többek között a társadalomra, a gazdaságra, az egészségre gyakorolt hatása sok ember kíváncsiságát és érdeklődését keltette fel. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Stoppila Sunzu-et, elemezve történetét, fejlődését és mai jelentőségét. Ezen túlmenően a Stoppila Sunzu-ről különböző nézőpontokat és véleményeket fogunk megvizsgálni, azzal a céllal, hogy átfogó és gazdagító jövőképet nyújtsunk ebben a kérdésben.
Stoppila Sunzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunzu 2017-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Stoppila Sunzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. június 22. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Chingola, Zambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | zambiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd, középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Sanghaj Greenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. január 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Stoppila Sunzu témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoppila Sunzu (Chingola, 1989. június 22. –) zambiai válogatott labdarúgó, jelenleg a Sanghaj Greenland játékosa.