A Schlettau ma sok embert érdekel. Relevanciája különböző területekre terjed ki, és fontosságát az idők során felismerték. Ebben a cikkben a Schlettau-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk megvizsgálni, az eredetétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig. Különböző nézőpontokat elemezünk, meghallgatjuk a terület szakértőinek véleményét, és átgondoljuk azok mindennapi életünkre gyakorolt hatását. A Schlettau egy olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, ezért elengedhetetlen annak alapos megértése a megalapozott döntések meghozatalához.
Schlettau | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Szászország | ||
Járás | Erzgebirgskreis | ||
Irányítószám | 09487 | ||
Körzethívószám | 03733 | ||
Rendszám | ERZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2272 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 107,07 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 612 m | ||
Terület | 21,22 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Szászország térképén | |||
Schlettau weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Schlettau témájú médiaállományokat. | |||
Schlettau település Németországban, azon belül Szászország tartományban. Lakosainak száma 2272 fő (2023. december 31.).[1]
A település népességének változása:
Lakosok száma | 2388 | 2392 | 2321 | 2322 | 2272 |
2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |