A Rudi Gutendorf olyan téma, amely világszerte felkeltette az emberek figyelmét. Régóta vita, vita és elemzés tárgya, sokféle véleményt és nézőpontot generálva. Fontossága és hatása a mindennapi élet különböző területein mindenki számára releváns témává teszi. Ebben a cikkben a Rudi Gutendorf-hez kapcsolódó kulcsfontosságú szempontokat fogjuk feltárni, kitérve annak társadalomra gyakorolt hatására, időbeli alakulására, valamint az ezzel kapcsolatos különböző álláspontokra. Reméljük, hogy ezzel a mélyreható elemzéssel átfogó képet adunk a Rudi Gutendorf-ről, és elősegítjük hatókörének és mai relevanciájának teljesebb megértését.
Rudi Gutendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Rudolf Gutendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1926. augusztus 30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Koblenz, Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2019. szeptember 13. (93 évesen)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási hely | Neuwied, Németország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halál oka | természetes halál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | jobbszélső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Rudi Gutendorf témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolf "Rudi" Gutendorf (Koblenz, 1926. augusztus 30. – 2019. szeptember 13.) német labdarúgóedző. Nevezetes arról, hogy ő a valaha volt legtöbb nemzeti válogatottat irányító edző, 22 felnőtt válogatott vezetőedzője volt.[2]
Játékosként szülővárosának csapata, a TuS Neuendorf játékosa volt. Csatárt játszott, jobbszélső volt.
Amatőr csapatoknál már játékos pályafutása alatt is edzősködött. 1953-ban hagyta abba az aktív játékot, majd Sepp Herbergernél edzői képesítést szerzett 1954-ben. Ezt követően csaknem 50 éven át volt különböző csapatok edzője, utoljára 77 évesen, 2003-ban a Szamoai labdarúgó-válogatottnál edzősködött.[3]
A válogatottakon kívül számos klubcsapatnál töltött be edzői posztot, köztük számos Bundesliga-csapatnál. Gutendorf volt az első külföldi edző, aki a japán bajnokságban aranyérmet szerzett 1984-ben a Yomiuri SC-vel.