Ebben a cikkben a Rubén Pérez del Mármol lenyűgöző világát fogjuk felfedezni, amely téma világszerte felkeltette az emberek figyelmét és érdeklődését. Gazdag történelemmel és a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt jelentős hatásával a Rubén Pérez del Mármol alapvető szerepet játszott a társadalomban az idők során. Egy mélyreható elemzésen keresztül megvizsgáljuk a Rubén Pérez del Mármol különböző aspektusait és dimenzióit, eredetétől és fejlődésétől a mai hatásig. Függetlenül attól, hogy Ön a Rubén Pérez del Mármol szakértője, vagy csak most foglalkozik ezzel a témával, ez a cikk értékes információkkal és egyedi szempontokkal szolgál, amelyek segítségével jobban megértheti annak fontosságát és relevanciáját a mai világban.
Rubén Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Rubén Salvador Pérez del Mármol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. április 26. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Écija, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Panathinaikósz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Rubén Pérez témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén Salvador Pérez del Mármol (Écija, 1989. április 26. –) spanyol labdarúgó, a Panathinaikósz középpályása.
Pérez az andalúziai Écija városában született. 13 évesen csatlakozott az Atlético Madrid utánpótlásához, 2010. május 15-én mutatkozott be az első csapatban, otthon kaptak ki 3–0-ra a Getafe CF ellen, csereként állt be egy másik fiatal, a megsérülő Borja helyére.
2010. július 25-én, Filipe Luís Colchonerókhoz igazolásának keretében Pérez kölcsönben a spanyol élvonalbeli Deportivo de La Coruñához került két szezonra,[1] a galiciaiak színeiben szeptember 12-én mutatkozott be, 80 percet játszott a Sevilla FC elleni gól nélküli meccsen.
2011 augusztusában, a Depor kiesését követően Pérez visszatért az élvonalba a Getafe CF színeiben, Borja Fernández épp az ellenkező utat járta be.[2] Azonban a madridiaknál a szezon során összesen 9 meccsen játszott.
2012 júniusában a Real Betis vette kölcsön Pérezt egy szezonra.[3] A következő éveket még mindig az Atlético tulajdonában, az Elche CF-nél és az olasz élvonalbeli Torino FC-nél töltötte.[4]
Ez a szócikk részben vagy egészben a Rubén Pérez del Mármol című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.