Ebben a cikkben elmélyülünk a Pinswang izgalmas világában. Az eredetétől a mai társadalomban való relevanciájáig megvizsgáljuk a Pinswang minden lényeges vonatkozását. Elemezzük a különböző területekre gyakorolt hatását, lehetséges következményeit és az emberek mindennapi életében betöltött szerepét. Ezenkívül megvizsgáljuk a Pinswang jövőbeli kilátásait, és azt, hogy hogyan befolyásolja életünket, munkánkat és kapcsolatainkat. A vizsgálat során fel fogjuk fedezni a Pinswang jelentőségét a modern világban és annak időbeli fejlődését.
Pinswang | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tirol | ||
Járás | Reutte járás | ||
Polgármester | Karl Wechselberger | ||
Irányítószám | 6600 | ||
Körzethívószám | 05677 | ||
Forgalmi rendszám | RE | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 412 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 43 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 824 m | ||
Terület | 9,47 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Pinswang weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Pinswang témájú médiaállományokat. | |||
Pinswang település Ausztria tartományának, Tirolnak a Reutte járásában található. Területe 9,47 km², lakosainak száma 406 fő, népsűrűsége pedig 43 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 824 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.
A település részei: Oberpinswang, Unterpinswang és Weißhaus.