A mai világban a Oyace rendkívül releváns téma, amely megérdemli, hogy különböző nézőpontokból elemezzük. A társadalom folyamatos fejlődése és az emberek életmódjában bekövetkező változások miatt elengedhetetlen, hogy megértsük a Oyace fontosságát és hatását mindennapi életünkre. A történelem során a Oyace vita és vita tárgya volt, és arra ösztönözte a kutatókat, szakértőket és szakembereket, hogy elmélyítsék tanulmányaikat, hogy megértsék az élet különböző területeire gyakorolt hatásait. Emiatt ez a cikk részletesen foglalkozik a Oyace-el, elemezve annak okait, hatásait és lehetséges megoldásait, azzal a céllal, hogy az olvasók átfogó képet kapjanak erről a manapság annyira aktuális témáról.
Oyace | |||
Oyace látképe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Valle d’Aosta | ||
Megye | Valle d’Aosta | ||
Polgármester | Remo Domaine | ||
Védőszent | Mihály arkangyal | ||
Irányítószám | 11029 | ||
Körzethívószám | 0165 | ||
Forgalmi rendszám | AO | ||
Testvérvárosok | Lista Vex | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 209 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 6,97 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 1377 m | ||
Terület | 30 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Valle d’Aosta térképén | |||
Oyace weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Oyace témájú médiaállományokat. | |||
Oyace Olaszország Valle d’Aosta régiójának egy községe.
A vele szomszédos települések: Bionaz, Nus, Ollomont, Quart, Valpelline.