Napjainkban a Női 4 × 400 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon nagy érdeklődésre számot tartó téma a társadalmunkban. A Női 4 × 400 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon már évek óta felkelti a különböző területek szakértőinek és szakembereinek, valamint a nagyközönség figyelmét. A Női 4 × 400 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon jelentősége egyre nő, ahogy belépünk a változások és fejlődés korszakába különböző területeken. Akár technológiai, tudományos, társadalmi vagy kulturális területen, a Női 4 × 400 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon állandó vita és vita tárgyának bizonyult. Ebben a cikkben a Női 4 × 400 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, a mindennapi életre gyakorolt hatásától a társadalom jövőjére gyakorolt hatásáig.
Női 4 × 400 méteres váltófutás a XXXIII. nyári olimpián | |||||||
![]() | |||||||
Adatok | |||||||
Helyszín | Stade de France, Párizs | ||||||
Dátum | 2024. augusztus 9–10. | ||||||
Versenyzők | 16 nemzetből | ||||||
Győztes eredmény | 3:15,27 | ||||||
Érmesek | |||||||
| |||||||
|
Atlétika a 2024. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Futószámok | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | férfi | női | |
1500 m | férfi | női | |
5000 m | férfi | női | |
10 000 m | férfi | női | |
Maraton | férfi | női | |
100 m gát | női | ||
110 m gát | férfi | ||
400 m gát | férfi | női | |
3000 m akadály | férfi | női | |
4 × 100 m váltó | férfi | női | |
4 × 400 m váltó | férfi | vegyes | női |
Gyaloglószámok | |||
20 km gyaloglás | férfi | női | |
Csapat maratoni gyaloglás | vegyes | ||
Pályaversenyek | |||
Magasugrás | férfi | női | |
Rúdugrás | férfi | női | |
Távolugrás | férfi | női | |
Hármasugrás | férfi | női | |
Súlylökés | férfi | női | |
Diszkoszvetés | férfi | női | |
Kalapácsvetés | férfi | női | |
Gerelyhajítás | férfi | női | |
Kombinált számok | |||
Hétpróba | női | ||
Tízpróba | férfi | ||
A 2024. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 4 × 400 méteres váltófutás versenyszámának előfutamait augusztus 9-én, döntőjét augusztus 10-én rendezték a Párizsban a Stade de France-ban. Az aranyérmet az amerikai csapat nyerte.
Ez a versenyszám 14. alkalommal szerepelt az olimpiai programban.
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | ![]() Tatyjana Ledovszkaja, Olga Nazarova, Marija Pinyigina, Olha Brizhina |
3:15,17 | Szöul, Dél-Korea | 1988. október 1. |
Olimpiai rekord | ![]() Tatyjana Ledovszkaja, Olga Nazarova, Marija Pinyigina, Olha Brizhina |
3:15,17 | Szöul, Dél-Korea | 1988. október 1. |
Világ legjobb idei eredménye | Arkansas Razorbacks Amber Anning, Rosey Effiong, Nickisha Pryce, Kaylyn Brown |
3:17,96 | Eugene, Amerikai Egyesült Államok | 2024. július 8. |
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Minden előfutam első három helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további két csapat jutott a döntőbe.
H | Pálya | Nemzet | Versenyzők | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | ![]() |
Quanera Hayes, Shamier Little, Aaliyah Butler, Kaylyn Brown | 3:21,44 | Q, SB |
2. | 7 | ![]() |
Yemi Mary John, Hannah Kelly, Jodie Williams, Lina Nielsen | 3:24,72 | Q, SB |
3. | 8 | ![]() |
Sounkamba Sylla, Shana Grebo, Alexe Déau, Amandine Brossier | 3:24,73 | Q |
4. | 4 | ![]() |
Hanne Claes, Imke Vervaet, Camille Laus, Helena Ponette | 3:24,92 | q |
5. | 9 | ![]() |
Blanca Hervás, Berta Segura, Eva Santidrián, Carmen Avilés | 3:28,29 | |
6. | 5 | ![]() |
Josefine Tomine Eriksen, Lakeri Ertzgaard, Elisabeth Slettum, Amalie Iuel | 3:28,61 | |
7. | 2 | ![]() |
Giulia Senn, Julia Niederberger, Annina Fahr, Yasmin Giger | 3:29,75 | |
8. | 3 | ![]() |
Melissa Padrón, Daily Cooper Gaspar, Sahily Diago, Roxana Gómez | 3:33,99 |
H | Pálya | Nemzet | Versenyzők | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | ![]() |
Andrenette Knight, Ashley Williams, Charokee Young, Stephenie Ann McPherson | 3:24,92 | Q, SB |
2. | 4 | ![]() |
Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Myrte van der Schoot, Lisanne de Witte | 3:25,03 | Q |
3. | 8 | ![]() |
Sophie Becker, Phil Healy, Kelly McGrory, Sharlene Mawdsley | 3:25,05 | Q |
4. | 7 | ![]() |
Zoe Sherar, Aiyanna Stiverne, Lauren Gale, Kyra Constantine | 3:25,77 | q |
5. | 5 | ![]() |
Ilaria Accame, Anna Polinari, Giancarla Trevisan, Alice Mangione | 3:26,50 | |
6. | 6 | ![]() |
Anastazja Kuś, Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Formella, Alicja Wrona-Kutrzepa | 3:26,69 | |
7. | 3 | ![]() |
Skadi Schier, Alica Schmidt, Mona Mayer, Eileen Demes | 3:26,95 | |
8. | 2 | ![]() |
Vithya Ramraj, Jyothika Sri Dandi, M, R, Poovamma, Subha Venkatesan | 3:32,51 |
H | Pálya | Nemzet | Versenyzők | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | ![]() |
Shamier Little, Sydney McLaughlin-Levrone, Gabrielle Thomas, Alexis Holmes | 3:15,27 | WL, AR |
![]() |
5 | ![]() |
Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte, Femke Bol | 3:19,50 | NR |
![]() |
7 | ![]() |
Victoria Ohuruogu, Laviai Nielsen, Nicole Yeargin, Amber Anning | 3:19,72 | NR |
4. | 4 | ![]() |
Sophie Becker, Rhasidat Adeleke, Phil Healy, Sharlene Mawdsley | 3:19,90 | NR |
5. | 9 | ![]() |
Sounkamba Sylla, Shana Grebo, Amandine Brossier, Louise Maraval | 3:21,41 | NR |
6. | 2 | ![]() |
Zoe Sherar, Savannah Sutherland, Kyra Constantine, Lauren Gale | 3:22,01 | SB |
7. | 3 | ![]() |
Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes, Helena Ponette | 3:22,40 | SB |
– | 8. | ![]() |
Stacey Ann Williams, Andrenette Knight, Shiann Salmon, Stephenie Ann McPherson | DNF |