Ebben a cikkben a Női 200 méteres hátúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon lenyűgöző világába fogunk beleásni, feltárva eredetét, fejlődését és mai relevanciáját. A Női 200 méteres hátúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon már évek óta érdeklődés és vita tárgya, és hatása a társadalom különböző területeire kiterjed. Ennek mentén részletesen elemezzük azokat a különböző szempontokat, amelyek a Női 200 méteres hátúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon-et olyan izgalmas témává teszik, a populáris kultúrára gyakorolt hatásától a tudományos és tudományos téren betöltött fontosságáig. Készüljön fel a Női 200 méteres hátúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon összes lenyűgöző aspektusának felfedezésére, és merüljön el egy olyan utazásban, amely elvezeti Önt ahhoz, hogy jobban megértse a jelentőségét a mai világban.
2009-es úszó-világbajnokság Róma, Olaszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 200 méteres hátúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 31-én és augusztus 1-jén rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Kirsty Coventry | ![]() |
2:05.24 | Peking | 2008. augusztus 16. |
Világbajnoki csúcs | Margaret Hoelzer | ![]() |
2:07.16 | Melbourne | 2007. március 31. |
Arany | Ezüst | Bronz |
![]() Kirsty Coventry |
![]() Anasztaszija Zujeva |
![]() Elizabeth Beisel |
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Simmonds | ![]() |
2:07.21 | 7 | NR |
2 | Gemma Spofforth | ![]() |
2:07.64 | 4 | |
3 | Aya Terakawa | ![]() |
2:08.49 | 1 | |
4 | Alexianne Castel | ![]() |
2:08.77 | 3 | |
5 | Belinda Hocking | ![]() |
2:09.77 | 5 | |
6 | Tomoyo Fukuda | ![]() |
2:10.09 | 2 | |
7 | Sophie Edington | ![]() |
2:10.57 | 8 | |
8 | Alicja Tchórz | ![]() |
2:11.06 | 6 |
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsty Coventry | ![]() |
2:05.86 | 4 | CR |
2 | Anasztaszija Zujeva | ![]() |
2:07.00 | 3 | NR |
3 | Elizabeth Beisel | ![]() |
2:07.48 | 5 | |
4 | Elizabeth Pelton | ![]() |
2:09.57 | 6 | |
5 | Pernille Jessing Larsen | ![]() |
2:10.35 | 7 | |
6 | Lauren Lavigna | ![]() |
2:10.54 | 2 | |
7 | Darina Zevina | ![]() |
2:10.58 | 1 | |
8 | Simona Baumrtova | ![]() |
2:10.79 | 8 | NR |
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kirsty Coventry | ![]() |
2:04.81 | 4 | WR |
![]() |
Anasztaszija Zujeva | ![]() |
2:04.94 | 5 | ER |
![]() |
Elizabeth Beisel | ![]() |
2:06.39 | 6 | |
4 | Gemma Spofforth | ![]() |
2:06.66 | 2 | NR |
5 | Elizabeth Simmonds | ![]() |
2:07.98 | 3 | |
6 | Elizabeth Pelton | ![]() |
2:08.04 | 8 | |
7 | Alexianne Castel | ![]() |
2:08.13 | 1 | |
8 | Aya Terakawa | ![]() |
2:08.89 | 7 |