A mai világban a Monale olyan témává vált, amely nagyszámú személy és ágazat számára nagyon fontos és érdekes. Megjelenése óta a Monale vitákat és vitákat váltott ki különböző területeken, és hatása továbbra is tanulmányozás és elemzés tárgya. Ebben a cikkben elmélyülünk a Monale lenyűgöző világában, feltárva dimenzióit, következményeit és lehetséges jövőbeli fejlesztéseit. Részletes és alapos elemzésünkkel arra törekszünk, hogy megvilágítsuk ezt az izgalmas és jelentős témát, mély és gazdagító látásmódot kínálva az olvasónak a Monale-ről.
Monale | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Piemont | ||
Megye | Asti | ||
Védőszent | Alexandriai Szent Katalin | ||
Hivatalos ünnep | védőszent-fesztivál (november 25.) | ||
Irányítószám | 14013 | ||
Körzethívószám | 0141 | ||
Forgalmi rendszám | AT | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 979 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 107,46 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 200 m | ||
Terület | 9,11 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Asti térképén | |||
Monale weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Monale témájú médiaállományokat. | |||
Monale település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében. Lakosainak száma 979 fő (2023. január 1.).[1] Monale Baldichieri d’Asti, Castellero, Cortandone, Maretto, Asti, Cinaglio és Villafranca d’Asti községekkel határos.
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 1001 | 1013 | 979 |
2017 | 2018 | 2023 |