A mai világban a Mikko Sumusalo olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a társadalomban. Hatása különböző területeken tükröződik, a politikától és a gazdaságtól a tudományig és a kultúráig. A technológia fejlődésével a Mikko Sumusalo témája még aktuálisabbá vált, és lelkesedést és aggodalmat vált ki az emberekben. A történelem során a Mikko Sumusalo számos tanulmány és elemzés tárgya volt, ami lehetővé tette számunkra, hogy szélesebb és mélyebb képet kapjunk fontosságáról és mai hatásáról. Ebben a cikkben a Mikko Sumusalo-hez kapcsolódó különféle szempontokat és megközelítéseket fogjuk megvizsgálni, hogy jobban megértsük a világunkra gyakorolt hatását.
Mikko Sumusalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. március 12. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Porvoo, Finnország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | finn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Honka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. január 20. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. július 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mikko Sumusalo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko Sumusalo (Porvoo, 1990. március 12. –) finn válogatott labdarúgó, aki jelenleg az FC Honka védője.
7 évesen csatlakozott az FC Futura csapatához, majd 2 évvel később a HJK akadémiájához csatlakozott. Végigjárta a korosztályos csapatokat, majd csatlakozott a felnőtt kerethez. 2009. május 25-én bemutatkozott az FC Lahti ellen a mérkőzés utolsó percében. Ezután a HJK junior csapatában a Klubi-04 együttesében szerepelt 20 bajnokin és 1 gólt szerzett. Miután visszatért a Helsingin JK csapatához kiegészítő játékosként számoltak vele. Az évek során egyre többször számoltak vele kezdőjátékosként. A 2013-as szezonban már kulcsjátékosa lett klubjának, ahol 5 bajnoki címet szerzett, valamint egy alkalommal a kupát is sikerült megnyernie csapatával.[1]
2014. január elején a német RB Leipzig csapatába igazolt.
Több Finn korosztályos válogatott tagja volt. 2009-ben debütált a Finn U21-es válogatottban, azóta több, mint 20 alkalommal lépett pályára. 2012-ben a Finn válogatottban is debütált és a Thaiföldi labdarúgó-válogatott ellen gólt is szerzett.[2]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
HJK |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | |
Klubi-04 |
19 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 1 | |
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
HJK |
14 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2011 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
2012 | 20 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | |
2013 | 27 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
RB Leipzig |
2013-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Hansa Rostock |
2014-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 |
RB Leipzig II |
2014-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2015-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Összesen | 124 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 11 | 0 | 159 | 10 |
HJK Helsinki