Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Melczer Vilmos témáját, kitérve annak eredetére, mai relevanciájára, valamint a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt lehetséges következményeire. Első megnyilvánulásaitól a kortárs világra gyakorolt hatásáig a Melczer Vilmos felkeltette az akadémikusok, szakértők és hétköznapi emberek érdeklődését a kultúrára, a gazdaságra és a politikára gyakorolt hatása miatt. Ezeken az oldalakon különböző szempontokat fogunk megvizsgálni, hogy teljes és objektív képet nyújtsunk a Melczer Vilmos-ről, azzal a céllal, hogy gazdagítsuk olvasóink tudását, és elősegítsük a tájékozott párbeszédet erről a lenyűgöző témáról.
Melczer Vilmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Melczer Vilmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1986. február 25. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Budapest, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Érdi VSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2016. április 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melczer Vilmos (Budapest, 1986. február 25. –) magyar labdarúgó, posztját tekintve középpályás.
Az MTK Budapest FC akadémiáján nevelkedett, de mielőtt a klub első csapatába be tudta volna verekedni magát többször kölcsönadták. 2004-ben a másodosztályú Bodajk FC Siófok-hoz, 2005-ben a szintén NB II-es Soroksár SC-hez került egy évre. A 2006–2008 közti időszakban visszakerült Bodajk FC Siófok-hoz, amellyel feljutott az első osztályba.
Így először NB I-es mérkőzésen 2007. augusztus 21-én lépett pályára a BFC Siófok-Újpest FC 2–4-re végződött bajnokin, kezdőként 68 percet kapott. Első gólját augusztus 3-án szerezte a DVSC elleni 1–1 alkalmával. A szezonban összesen 25 mérkőzésen 4 gólt lőtt. A 2008-as szezonban már, mint az MTK játékosa jutott szóhoz az első- és másodosztályú bajnokságban is. Az első osztályban 18 mérkőzésen 0, míg a másodosztályban 5 mérkőzésen szintén 0 gólt jegyzett. A Ligakupában egyszer, míg a Magyarkupában négyszer játszott. A 2009–2010-es szezonban az első osztályban 11 fellépésén 1-szer volt eredményes, míg a második vonalban 6-szor számítottak játékára.
2009-ben tagja volt az Összefogás Napja alkalmából megrendezett teremtornán győztes MTK csapatának.[1]
2010-ben a másodosztályú Budaörsi SC csapatához igazolt 2012-ig, ahonnan 2011 telén fél évre kölcsönvette a BFC Siófok.
Beválogatták a magyar U17-es és U19-es válogatottba. A felnőtt válogatottban nem szerepelt.