Mai cikkünkben a Mato Miloš lenyűgöző világát fogjuk felfedezni. A Mato Miloš a keletkezésétől a mai fejlődéséig sok embert érdekelt különböző területeken. Ebben a cikkben belemerülünk a Mato Miloš történetébe és fontosságába, valamint a modern társadalomra gyakorolt hatásaiba. Az idő múlásával a Mato Miloš felkeltette a kutatók, akadémikusok, szakemberek és rajongók figyelmét, és jelentősége a mai világban folyamatosan nő. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogy a Mato Miloš hogyan befolyásolta a mindennapi élet különböző aspektusait, és hogy hatása mennyire jelentős ma is. Készüljön fel egy lenyűgöző utazásra a Mato Miloš körül, és fedezze fel mindazt, amit ez a téma kínál.
Mato Miloš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. június 30. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Póla, Horvátország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | horvát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Widzew Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. január 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mato Miloš (Póla, 1993. június 30. –) horvát válogatott labdarúgó, a lengyel Widzew Łódź középpályása.
Miloš a horvátországi Póla városában született. Az ifjúsági pályafutását a Jadran Poreč csapatában kezdte, majd a Rijeka akadémiájánál folytatta.
2011-ben mutatkozott be a Rijeka felnőtt keretében. 2013 és 2016 között a Cibalia és az Istra, illetve az olasz Siena, Spezia és Perugia csapatát erősítette kölcsönben. 2017-ben az Istra, majd a portugál első osztályban szereplő Benfica szerződtette.[1] A 2017–18-as szezonban a lengyel első osztályban érdekelt Lechia Gdańsknál szerepelt kölcsönben.[2] 2018-ban a Aveshez igazolt. 2021-ben a horvát Osijekhez csatlakozott. 2022. augusztus 27-én kétéves szerződést kötött a lengyel Widzew Łódź együttesével.[3] Először a 2022. szeptember 4-ei, Lech Poznań ellen 2–0-ra elvesztett mérkőzés 90+1. percében, Karol Danielak cseréjeként lépett pályára.[4] Első gólját 2022. november 12-én, a Korona Kielce ellen idegenben 1–0-ás győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.[5]
Miloš az U16-ostól az U21-esig minden korosztályos válogatottban is képviselte Horvátországot.
2017-ben debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2017. május 28-ai, Mexikó ellen 2–1-re megnyert mérkőzés 90. percében, Nikola Vlašićt váltva lépett pályára.[6]
2023. január 28. szerint[7]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa és Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Lechia Gdańsk (kölcsönben) |
2017–18 | Ekstraklasa | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |
Aves | 2018–19 | Liga Portugal | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | |
2019–20 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 | |||
Összesen | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
Osijek | 2020–21 | 1. HNL | 13 | 0 | 1 | 0 | — | 14 | 0 | |
2021–22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | ||
2022–23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
Összesen | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | ||
Widzew Łódź | 2022–23 | Ekstraklasa | 11 | 1 | 1 | 0 | — | 12 | 1 | |
Összesen | 86 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 96 | 1 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2017 | 1 | 0 |
Összesen | 1 | 0 |