Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy a Massa (Toszkána) milyen alapvető szerepet játszott a történelem során, és elemezzük a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatását. A Massa (Toszkána) eredetétől napjainkig számos tudományágban vita és elemzés tárgya volt, felkeltve a szakértők és a rajongók kíváncsiságát és érdeklődését. Többdimenziós megközelítésen keresztül megvizsgáljuk a kultúrára, politikára, technológiára és más területekre gyakorolt hatását, hogy jobban megértsük jelentőségét a mai világban. Különféle perspektívák mérlegelésével és az empirikus bizonyítékok áttekintésével átfogó képet kívánunk nyújtani a Massa (Toszkána)-ről és annak jelentéséről a mai társadalomban.
Massa | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Toszkána | ||
Megye | Massa-Carrara megye | ||
Védőszent | Assisi Szent Ferenc | ||
Irányítószám | 54100 | ||
Körzethívószám | 0585 | ||
Forgalmi rendszám | MS | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 66 160 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 705,03 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 65 m | ||
Terület | 93,84 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Massa-Carrara megye térképén | |||
Massa weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Massa témájú médiaállományokat. | |||
Massa város Olaszországban, Toszkána régióban. A Massa-Carrara megye székhelye. Lakosainak száma 66 160 fő (2023. január 1.).[1] Massa Carrara, Fivizzano, Minucciano, Montignoso, Seravezza, Stazzema és Vagli Sotto községekkel határos.
Gazdaságában a vegyipara és márványbányászata jelentősebb.