A mai világban a Ladispoli olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette. A Ladispoli jelentősége a társadalom előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá vált. Az emberek mindennapi életére gyakorolt hatásától a gazdaságra és a politikára gyakorolt hatásáig a Ladispoli olyan téma, amelyet érdemes alaposan megvizsgálni. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Ladispoli különböző szempontjait, és azt, hogy hogyan fejlődött az idők során. Az eredetétől a mai relevanciájáig elmélyülünk a Ladispoli teljes elemzésében és a modern társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatásában.
Ladispoli | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Lazio | ||
Megye | Róma (RM) | ||
Védőszent | József | ||
Irányítószám | 00055 | ||
Körzethívószám | 06 | ||
Forgalmi rendszám | ROMA | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 40 658 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 1 566,78 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 2,0 m | ||
Terület | 25,95 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Róma térképén | |||
Ladispoli weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ladispoli témájú médiaállományokat. | |||
Ladispoli település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében. Lakosainak száma 40 658 fő (2023. január 1.).[1] Ladispoli Cerveteri és Fiumicino községekkel határos.
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 41 174 | 41 604 | 40 658 |
2017 | 2018 | 2023 |