Ebben a cikkben a Kumla község lenyűgöző történetét és a mai világra gyakorolt hatását tárjuk fel. A kezdetektől napjainkig a Kumla község döntő szerepet játszott a társadalom különböző területein, kitörölhetetlen nyomot hagyva a kultúrában, a technológiában, a politikában és még sok másban. A következő oldalakon részletesen megvizsgáljuk, hogyan fejlődött a Kumla község az idők során, milyen hatással van a különböző területekre, és hogyan alakítja továbbra is jelenünket és jövőnket._ Készüljön fel arra, hogy elmerüljön egy időutazásban, és fedezze fel a tartós hatást Kumla község.
Kumla község | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Örebro megye | ||
Székhely | Kumla | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 22 681 fő (2024. dec. 31.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 206,87 km² | ||
Összesen | 206,87 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Kumla község weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kumla község témájú médiaállományokat. | |||
Kumla község (svédül: Kumla kommun) Svédország 290 községének egyike. A mai község 1971-ben jött létre.
A községben 6 település található:
Település | Népesség | Megjegyzés |
---|---|---|
Kumla | a község székhelye | |
Ekeby | ||
Hällabrottet | ||
Kvarntorp | ||
Sannahed | ||
Åbytorp |