Ez a cikk átfogó és részletes megközelítéssel foglalkozik a Kristijan Kahlina kérdéssel, azzal a céllal, hogy az olvasónak teljes és mélyreható képet adjon erről a témáról. Feltárják eredetét, fejlődését és mai relevanciáját, valamint a különböző területekre gyakorolt hatását. Különböző nézőpontokat, szakértői véleményeket és releváns adatokat elemeznek, amelyek lehetővé teszik az olvasó számára a Kristijan Kahlina átfogó megértését. Emellett esettanulmányok és konkrét példák is bemutatásra kerülnek, amelyek bemutatják a Kristijan Kahlina jelentőségét és hatását a mai társadalomban. Ezzel a cikkel igyekszünk tájékozott és gazdagító perspektívát kínálni a Kristijan Kahlina-ről, amely gondolkodásra és vitára hív.
Kristijan Kahlina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Kristijan Kahlina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. július 24. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Zágráb, Horvátország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | horvát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristijan Kahlina (Zágráb, 1992. július 24. –) horvát korosztályos válogatott labdarúgó, az amerikai Charlotte kapusa.
Kahlina a horvát fővárosban, Zágrábban született. Az ifjúsági pályafutását 2003-ban a helyi Dinamo Zagreb akadémiájánál kezdte.
2011-ben mutatkozott be a Dinamo Zagreb felnőtt csapatában, ám egyszer sem lépett pályára a klub színeiben. 2011-től alacsonyabb ligákban szereplő kluboknál teljesített, játszott például a Vinogradar és a Lučko csapatában is. A 2015–16-os szezonban a szlovén első osztályban érdekelt Kopernél szerepelt.
2016-ban a Goricához igazolt. Először 2017. június 4-én, Cibalia ellen 2–0-ra elvesztett mérkőzésen lépett pályára.[1] A 2020–21-es szezon második felében kölcsönben a bolgár Ludogorec Razgrad csapatát erősítette, amellyel meg is szerezte az első osztály bajnoki címet.[2] 2021 júliusában a lehetőséggel élve a bolgár klubhoz szerződött.
2022. január 1-jén három éves szerződést kötött az újonnan alakult, amerikai Charlotte együttesével.[3] 2022. február 27-én, a DC Uninted ellen 3–0-ra elvesztett ligamérkőzésen debütált.[4]
Kahlina 2009-ben egy mérkőzés erejéig tagja volt a horvát U19-es válogatottnak.
2022. szeptember 18. szerint[5]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Koper | 2015–16 | Prva Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | |
Gorica | 2016–17 | 1. HNL | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2017–18 | 36 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 0 | |||
2018–19 | 36 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 0 | |||
2019–20 | 14 | 0 | 1 | 0 | — | 15 | 0 | |||
Összesen | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | ||
Ludogorec Razgrad (kölcsönben) |
2020–21 | Parva Liga | 9 | 0 | 3 | 0 | — | 12 | 0 | |
Ludogorec Razgrad | 2021–22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | |
Összesen | 19 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | ||
Charlotte | 2022 | MLS | 31 | 0 | 1 | 0 | — | 32 | 0 | |
Összesen | 149 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 168 | 0 |
Ez a szócikk részben vagy egészben a Kristijan Kahlina című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.