A mai világban a Klaus Wunder olyan téma, amely továbbra is emberek millióit lepi meg és nyűgözi le világszerte. A Klaus Wunder eredetétől napjainkig tanulmányozás, vita és csodálat tárgya volt, és hatása a mindennapi élet számtalan területén jelen volt. Az évek során a Klaus Wunder fejlődött, és alkalmazkodott a társadalmi, politikai, gazdasági és technológiai változásokhoz, megszilárdítva magát egyetemes érdeklődésre számot tartó témaként. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Klaus Wunder különböző oldalait, és elemezzük a mai társadalomra gyakorolt hatását.
Klaus Wunder | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1950. szeptember 13.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Erfurt, NDK | ||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2024. január 16. (73 évesen)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176[3] cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70[3] kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 1973. szeptember 5. | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Wunder (Erfurt, 1950. szeptember 13. – 2024. január 19.) nyugatnémet válogatott német labdarúgó, csatár, olimpikon.
1969 és 1971 között az Arminia Hannover, 1970 és 1974 között az MSV Duisburg, 1974 és 1976 között a Bayern München, 1976 és 1978 között a Hannover 96, 1978 és 1980 között a Werder Bremen labdarúgója volt. Tagja volt Bayern az 1974–75-ös BEK-győztes együttesének.
Részt vett az 1972-es müncheni olimpián, ahol ötödik helyezést ért el a nyugatnémet válogatott csapattal.[4] 1973-ban egy alkalommal szerepelt a nyugatnémet válogatottban.[5]
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dátum | Helyszín | Hazai | Eredmény | Vendég | Kiírás | Gólok | Esemény |
1. | 1973. szeptember 5. | Moszkva, Központi Lenin Stadion | Szovjetunió ![]() |
0 – 1 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
Összesen | 1 | mérkőzés | 0 | gól |