Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Kassa-Óváros témáját, elemezve annak eredetét, a társadalomra gyakorolt hatását és a jövőre vonatkozó lehetséges következményeket. A Kassa-Óváros téma szakértők és amatőrök figyelmét egyaránt felkeltette, vitákat és vitákat generálva a tudás különböző területein. Az évek során a Kassa-Óváros különböző dolgokat jelentett különböző emberek számára, fejlődött és alkalmazkodott a világ változásaihoz. Ezzel a cikkel igyekszünk megvilágítani a Kassa-Óváros-et, és átfogó áttekintést nyújtunk, amely lehetővé teszi olvasóink számára, hogy jobban megértsék a jelentését és a jelenkori jelentőségét.
Kassa-Óváros (Staré Mesto) | |||
![]() | |||
Az Óváros fekvése Kassán belül | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Kerület | Kassai | ||
Járás | Kassai I. | ||
Rang | Kassa városrésze | ||
Első írásos említés | 1230 | ||
Polgármester | Igor Petrovčik | ||
Irányítószám | 040 01 | ||
Körzethívószám | 055 | ||
Forgalmi rendszám | KE | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 20 133 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 4698,39 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 208 m | ||
Terület | 4,34 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Kassa-Óváros weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kassa-Óváros témájú médiaállományokat. | |||
Adatok forrása: Szlovák Statisztikai Hivatal, http://obce.info | |||
Kassa-Óváros (szlovákul: Staré Mesto) Kassa város része Szlovákiában, a Kassai kerület Kassai I. járásában. Területe 4,34 km². Polgármestere Igor Petrovčik
Kassa város központja. Részei: Huštáky (0,71 km²), Letná (0,69 km²) és Stredné Mesto (2,94 km²).
Lakosainak száma 2001-ben 22 171 fő volt.
2011-ben 20 592 lakosából 13 426 szlovák és 891 magyar.