Napjainkra a Kaihori Ajumi általános érdeklődésre számot tartó témává vált, amely a mindennapi élet különböző területeit fedi le. Mind személyes, mind szakmai szinten a Kaihori Ajumi sok vitát váltott ki és ellentmondásos véleményeket generált. A nyilvános színpadon való megjelenése óta a Kaihori Ajumi emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon, szenvedélyes vitákat és mély elmélkedéseket váltva ki társadalmunkra gyakorolt hatásáról. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Kaihori Ajumi különböző aspektusait és életünkre gyakorolt hatását, részletes és objektív pillantást adva erre a jelenségre, amely továbbra is vitákat generál.
Kaihori Ajumi | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Kaihori Ajumi | ||||||||||||
Születési dátum | 1986. szeptember 4. (38 éves)[1][2] | ||||||||||||
Születési hely | Nagaokakjó, Japán | ||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||
Magasság | 170 cm | ||||||||||||
Testtömeg | 64 kg | ||||||||||||
Poszt | labdarúgókapus | ||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Kaihori Ajumi témájú médiaállományokat. | |||||||||||||
Kaihori Ajumi (海堀 あゆみ; Hepburn: Kaihori Ayumi ) (Nagaokakjó, 1986. szeptember 4. –) japán válogatott labdarúgó.
A labdarúgást a Speranza FC Takatsuki csapatában kezdte. 2004 és 2007 között a Speranza FC Takatsuki csapatában játszott. 58 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. 2008-ban az INAC Kobe Leonessa csapatához szerződött. 157 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. 2015-ben vonult vissza.
2008-ban debütált a japán válogatottban. A japán válogatott tagjaként részt vett a 2008. évi, a 2012. évi nyári olimpiai játékokon, a 2011-es és a 2015-ös világbajnokságon. A japán válogatottban 53 mérkőzést játszott.
Japán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 3 | 0 |
2010 | 7 | 0 |
2011 | 14 | 0 |
2012 | 7 | 0 |
2013 | 6 | 0 |
2014 | 6 | 0 |
2015 | 7 | 0 |
Összesen | 53 | 0 |
Kaihori Ajumi – a FIFA adatbázisában