Mai cikkünkben a Jonathan Biabiany-ről fogunk beszélni, egy olyan témáról, amely az elmúlt években nagy jelentőséget kapott. A Jonathan Biabiany olyan téma, amely szakértők és korosztályos emberek érdeklődését felkeltette, hiszen hatása a társadalom különböző területeire kiterjed. Ebben a cikkben a Jonathan Biabiany-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, elemezzük történetét, mai hatását és lehetséges jövőbeli kilátásait. Továbbá megpróbálunk olyan globális látásmódot kínálni, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megértse e téma fontosságát a mai társadalomban.
Jonathan Biabiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Jonathan Ludovic Biabiany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. április 25. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Párizs, Franciaország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | szélső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Antequera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. október 27. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2010. szeptember 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Jonathan Biabiany témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Ludovic Biabiany (Párizs, 1988. április 25. –) guadeloupe-i származású francia labdarúgó, jelenleg a spanyol Antequera csapatának játékosa.
A guadeloupe-i származású Biabiany egy helyi klubnál, a Párizs északkeleti elővárosában található Le Blanc-Mesnilben kezdte pályafutását, majd 2004 júliusában szerződtette az olasz Internazionale, eredetileg Jonathan Begora néven.[1][2]
Sebastián Ribasszal együtt debütált az Interben az Empoli elleni Olasz Kupa-mérkőzésen 2007 januárjában.[3] Ez volt az egyetlen szereplése abban a szezonban.
2007 augusztusában kölcsönadták a ChievoVeronának,[4] de nem játszott az első csapatban. Ehelyett a klub U19-es csapatában szerepelt, és 2008 januárjáig mindössze két alkalommal ült a Chievo felnőttcsapatának kispadján, de egyik alkalommal sem lépett pályára.
2008 januárjában kölcsönbe került a Modenához,[5] ahol 2008 júliusában egy újabb szezonra meghosszabbították a kölcsönszerződését. Azonnal kezdő lett a Modena csapatában, a 2007–08-as szezon második felében 15 alkalommal lépett pályára, és a bajnokság 41. fordulójában az Ascoli ellen megszerezte felnőtt pályafutása első gólját. A következő szezonban is kirobbanó formában volt a Modenában, 40 mérkőzésen nyolc gólt szerzett és nyolc gólpasszt osztott ki.
2009 júliusában kölcsönbe került a nemrég Serie A-ba feljutó Parmához. A francia U21-es válogatott mérkőzései után kisebb sérülések miatt[6] egészen november végéig nem játszott újra a Parma színeiben.[7] Duplázott a bajnokság 15. fordulójában a Genoa elleni 2–2-es döntetlen alkalmával, ami az első két Serie A-gólja volt.
2010. február 1-jén a Parma megszerezte Biabiany játékjogának felét, egy olyan üzlet részeként, amely McDonald Marigát az Interhez küldte.[8] Az Inter később nyilvánosságra hozta, hogy Biabiany értékét akkoriban 5 millió euróra becsülték, így a Parma 2,5 millió eurót fizetett a játékjog feléért. A szezont 30 mérkőzésen hat góllal és három gólpasszal fejezte be.
2010 júniusában az Inter egyenként 4,2 millió euróért véglegesen megvásárolta Biabianyt és Marigát. Az üzlet értelmében az Inter összesen 10,9 millió eurót fizetett készpénzben, valamint megállapodtak Biabiany külön kölcsönéről a Parma számára Mariga szerződtetéséért cserébe.[9][10]
2010. július 13-án az Inter hivatalosan is bemutatta a médiának, ahol Biabiany kijelentette, hogy „öröm újra itthon lenni”.[11] Emellett a 2010–11-es Bajnokok Ligája szezonra a négy saját nevelésű játékos egyikeként regisztrálták.[12]
2010. december 18-án szerezte első gólját az Inter színeiben a 2010-es FIFA-klubvilágbajnokság döntőjében a TP Mazembe ellen, Dejan Stanković gólpasszát követően.[13] 2010 november 28-án három asszisztot jegyzett, amikor a nerazzurri a 14. fordulóban 5–2-re legyőzte a Parmát.[14][15]
2011. január 28-án megerősítették, hogy a Sampdoriához igazol annak az üzletnek a részeként, amely során Giampaolo Pazzini 19 millió euróért az Interhez került.[16] Biabiany értékét akkoriban 7 millió euróra taksálták, így az Internek csak 12 millió eurót kellett készpénzben fizetnie.[17] A Sampdoriánál töltött időszakban nehézségekkel küzdött, csapatával az idény végén kiesett, és 16 mérkőzésen egy gólt és három gólpasszt jegyzett.
2011. június 24-én egy szezonra kölcsönbe került a Parmához.[18][19] A 2011–12-es idényben minden bajnoki mérkőzésen szerepelt, majd 2012 nyarán 2,5 millió euróért kivásárolták a szerződéséből és három évre aláírt a Parmához.[20][21]
2014. február 2-án 2018. június 30-ig meghosszabbította szerződését.[22] 2014. június 20-án a Parma további 1 millió euróért végleg megszerezte Biabianyt.[23][24]
A 2013–14-es szezon után Biabiany a 2014-es nyári átigazolási időszak utolsó napján a Milanhoz szerződött volna. Már a klub székháza előtt pózolt egy fotó erejéig Milan sállal, később azonban az orvosi vizsgálaton nem ment át, mert a milánói orvosi stáb szívproblémát fedezett fel nála. Az alaposabb vizsgálatok után az orvosok megállapították, hogy a francia játékosnak szabálytalan a szívverése, ezért ki kell hagynia a szezon első felét, hogy kezeljék az állapotát. 2015 februárjában tért vissza az edzésekre. 2015. április 11-én közös megegyezéssel felbontotta szerződését a Parmával.[25] A Parma a szezon közepén csődöt jelentett.
2015. július 10-én szabadon igazolhatóként visszatért az Interhez, és négyéves szerződést írt alá.[26] 2015. szeptember 24-én a Hellas Verona ellen tért vissza a pályára egy év kihagyás után. A második félidő 62. percében cserélték be Geoffrey Kondogbia helyére.[27]
Első bajnoki gólját a Frosinone elleni 4–0-s győzelem alkalmával szerezte a klub színeiben, amellyel kétpontos előnyhöz juttatta az Intert a bajnoki tabella élén.[28]
2017. augusztus 7-én kölcsönbe került a Sparta Praha csapatához.[29]
2018. augusztus 7-én egyéves szerződést írt alá a Parmával.[30]
2019. november 8-án egyéves szerződést írt alá a Serie B-ben szereplő Trapani csapatával.[31]
2020. augusztus 13-án csatlakozott a spanyol harmadosztályú San Fernandohoz.[32]
2024. július 30-án egyéves szerződést írt alá az Antequera csapatával.[33][34]
A francia U21-es válogatott tagjaként négy mérkőzésen szerepelt a csapat sikeres 2009-es U21-es Európa-bajnoki selejtezősorozatában.[35]
2024. november 4-i állapot szerint.[36]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Internazionale | 2006–07 | Serie A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ChievoVerona (kölcsönben) | 2007–08 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Modena (kölcsönben) | 2007–08 | Serie B | 15 | 1 | — | — | 15 | 1 | ||
2008–09 | 38 | 8 | 2 | 0 | — | 40 | 8 | |||
Összesen | 53 | 9 | 2 | 0 | — | 55 | 9 | |||
Parma (kölcsönben) | 2009–10 | Serie A | 29 | 6 | 1 | 0 | — | 30 | 6 | |
Összesen | 29 | 6 | 1 | 0 | — | 30 | 6 | |||
Internazionale | 2010–11 | Serie A | 14 | 0 | 1 | 0 | 6[a] | 1 | 21 | 1 |
Összesen | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 | 1 | ||
Sampdoria | 2010–11 | Serie A | 16 | 1 | 0 | 0 | — | 16 | 1 | |
Összesen | 16 | 1 | 0 | 0 | — | 16 | 1 | |||
Parma | 2011–12 | Serie A | 38 | 6 | 0 | 0 | — | 38 | 6 | |
2012–13 | 33 | 2 | 1 | 0 | — | 34 | 2 | |||
2013–14 | 36 | 6 | 2 | 1 | — | 38 | 7 | |||
2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Összesen | 108 | 14 | 3 | 1 | — | 111 | 15 | |||
Internazionale | 2015–16 | Serie A | 20 | 1 | 4 | 0 | — | 24 | 1 | |
2016–17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3[b] | 0 | 4 | 0 | ||
Összesen | 21 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | ||
Sparta Praha | 2017–18 | Synot liga | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Összesen | 15 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 | |||
Parma | 2018–19 | Serie A | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 0 | |
Összesen | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 0 | |||
Trapani | 2019–20 | Serie B | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |
Összesen | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||
San Fernando | 2020–21 | Primera Federación | 21 | 4 | 0 | 0 | — | 21 | 4 | |
2021–22 | 33 | 7 | 1 | 0 | — | 34 | 7 | |||
2022–23 | 34 | 7 | 0 | 0 | — | 34 | 7 | |||
2023–24 | 34 | 5 | 0 | 0 | — | 34 | 5 | |||
Összesen | 122 | 23 | 1 | 0 | — | 123 | 23 | |||
Antequera | 2024–25 | Primera Federación | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | |
Összesen | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | |||
Karrier összesen | 418 | 55 | 15 | 1 | 9 | 1 | 442 | 57 |
2024. november 4-i állapot szerint.[36]
![]() | ||
---|---|---|
Év | Mérk. | Gólok |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 4 | 1 |
Összesen | 5 | 1 |
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2009. október 9. | ![]() |
U21-es Eb-selejtező | ![]() | |
2. | 2010. május 20. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
3. | 2010. augusztus 11. | ![]() |
U21-es Eb-selejtező | ![]() ![]() | |
4. | 2010. szeptember 3. | ![]() |
U21-es Eb-selejtező | ![]() | |
5. | 2010. szeptember 7. | ![]() |
U21-es Eb-selejtező | ![]() |