A mai világban a Isaac Cuenca egy olyan téma, amely egyre aktuálisabbá vált, és sokféle ember érdeklődési körébe került. Akár a társadalomra gyakorolt hatásáról, akár a történelemben betöltött relevanciájáról, a mai fontosságáról vagy bármilyen más kapcsolódó vonatkozásról beszélünk, a Isaac Cuenca olyan téma, amely soha nem szűnik meg vitákat és vitákat generálni. A Isaac Cuenca eredetétől a jelenre gyakorolt hatásáig az akadémikusok, a szakemberek és a nagyközönség tanulmányozásának és érdeklődésének tárgya volt. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Isaac Cuenca-hez kapcsolódó különféle szempontokat, és megpróbálunk rávilágítani erre a manapság annyira aktuális témára.
Isaac Cuenca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Cuenca 2011-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Joan Isaac Cuenca López | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. április 27. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Reus, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Szagan Toszu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. május 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2012. február 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Isaac Cuenca témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Isaac Cuenca López (Reus, Spanyolország, 1991. április 27. –) spanyol labdarúgó, a Szagan Toszu játékosa.[1]
2016. január 10-én frissítve.[2][3]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi kupa | Egyéb | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | ||
Sabadell (kölcsönben) | 2010–11 | 32 | 5 | — | — | — | 32 | 5 | |||
Barcelona B | 2011–12 | 5 | 2 | — | — | — | 5 | 2 | |||
Barcelona | 2011–12 | 16 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 |
2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 16 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | |
Ajax (kölcsönben) | 2012–13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Deportivo | 2014–15 | 27 | 2 | 2 | 0 | — | 29 | 2 | |||
Bursaspor | 2015–16 | 12 | 1 | 7 | 0 | — | 19 | 1 | |||
Karrier összesen | 95 | 12 | 15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 120 | 14 |