A modern világban a Han Gugjong a közönség széles köre számára nagyon fontos és érdekes téma lett. Akár személyes, akár szakmai vagy tudományos szinten, a Han Gugjong emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. Hatása a technológiától a politikáig számos területen érezhető volt, és befolyása minden nap növekszik. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Han Gugjong különböző aspektusait, és megvitatjuk fontosságát a jelenlegi kontextusban. Az eredetétől a lehetséges jövőbeli vonatkozásaiig elmélyülünk a Han Gugjong világában, hogy megértsük hatókörét és jelentését a mai társadalomban.
Ennek a lapnak a címében vagy szövegében az arab nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket. |
Han Gugjong ( ) 한국영 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. április 19. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Szöul, Dél-Korea | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | dél-koreai | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Gangwon FC | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. január 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. június 14. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Han Gugjong ( ) 한국영 témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Han Gugjong (hangul: 한국영, handzsa: 韓國榮, RR: Han Kook-young ; Szöul, 1990. április 19. –) dél-koreai válogatott labdarúgó, jelenleg a Gangwon FC középpályása.