Ez a cikk a Groningen (tartomány) témával foglalkozik, amely az évek során érdeklődés és tanulmányozás tárgya volt. A Groningen (tartomány) egy olyan fogalom, amely a mindennapi élet különböző területeire hatással volt, a politikától a technológiáig, a kultúráig és általában a társadalomig. A történelem során a Groningen (tartomány) kritikus szerepet játszott felfogásunk és döntéshozatalunk alakításában. Ez a cikk egy részletes elemzésen keresztül kívánja feltárni a Groningen (tartomány) különböző oldalait és hatását a mai világban, ezáltal szélesebb és teljesebb képet adva erről a nagyon releváns témáról.
Groningen | |||
![]() | |||
| |||
Himnusz: Grunnens laid | |||
Névadó | Groningen | ||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Hollandia | ||
Székhely | Groningen | ||
Királyi megbízott | René Paas (CDA) | ||
Polgármester | René Paas | ||
ISO-kód | GR | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 582 728 fő (2013. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 246 fő/km² | ||
Vallás (1999) | protestáns 29% római katolikus 7% | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | szárazföld: 2336 km² | ||
- ebből vízi | 623 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Groningen weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Groningen témájú médiaállományokat. | |||
Groningen Hollandia legészakibb tartománya.
Északon az Északi-tenger, nyugaton Frízföld, keleten Alsó-Szászország határolja.
A legfontosabb ipari ágazatok a következők: