Napjainkban a Giorgi Kvilitaia olyan téma, amely nagy aktualitást kapott a mai társadalomban. Idővel alapvető szemponttá vált, amely a mindennapi élet számos területére hatással van. Sok emberre hatással volt a Giorgi Kvilitaia, akár közvetlenül, akár közvetve. Emiatt létfontosságú, hogy elmélyedjünk a Giorgi Kvilitaia-hez kapcsolódó összes aspektusban, hogy megértsük a valóságunkra gyakorolt hatását. Ebben a cikkben elmélyülünk a Giorgi Kvilitaia izgalmas világában, feltárva annak eredetét, fejlődését és következményeit a különböző területeken. Ezek mentén felfedezhetjük, hogy a Giorgi Kvilitaia milyen fontosságot szerzett a modern világban, és hogyan vált a mai társadalomban vita és elmélkedés témájává.
Giorgi Kvilitaia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. október 1. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Abasa, Grúzia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | grúz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | APÓEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. április 22. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. június 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Giorgi Kvilitaia témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorgi Kvilitaia (Abasa, 1993. október 1. –) grúz válogatott labdarúgó, az APÓEL játékosa.[1]
2024. május 22-én Willy Sagnol szövetségi kapitány kihirdette a 26 fős Európa-bajnoki keretét, amelyben ő is szerepelt.[2]
Válogatott | Év | Mérk. | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2016 | 4 | 0 |
2017 | 8 | 3 | |
2018 | 3 | 1 | |
2019 | 8 | 2 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 7 | 0 | |
2022 | 1 | 0 | |
2024 | 3 | 0 | |
Összesen | 38 | 6 |