A mai cikkünkben a Felső-Bajorország lenyűgöző világát fogjuk alaposan megvizsgálni. Az eredetétől a modern társadalomra gyakorolt hatásáig számos, a témával kapcsolatos aspektusba belemerülünk. Elemezzük a kulturális, gazdasági és politikai vonatkozásait, valamint az emberek mindennapi életében betöltött szerepét. Szakértői interjúkon, esettanulmányokon és statisztikai adatokon keresztül teljes és kiegyensúlyozott képet adunk a Felső-Bajorország-ről, remélve, hogy olvasóinknak világos és mély megértést adunk ennek a jelenségnek. Kétségtelen, hogy a Felső-Bajorország egy olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, és izgatottan várjuk, hogy megosszuk veletek mindazt, amit ezzel kapcsolatban felfedeztünk.
Felső-Bajorország | |||
![]() | |||
A kerület székhelye Münchenben | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Járás | Bajorország (1919. január 12. – ) | ||
Székhelye | München | ||
Polgármester |
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4 588 944 fő (2015. dec. 31.) | ||
Népsűrűség | 269 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 647 m | ||
Terület | 17529,10 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
Felső-Bajorország weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Felső-Bajorország témájú médiaállományokat. | |||
Felső-Bajorország (németül: Oberbayern) (kormányzati) kerület Bajorországban, 4 719 716 lakossal (2020). A kerület székhelye München.